livro_apuracao_icm_aj0378
Ajuste 03/78
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICM
PERÍODO DE..............A................
ENTRADAS | ||||||||||||||||||
CODIFICAÇÃO |
NATUREZA |
VALORES CONTÁBEIS | I.C.M. – VALORES FISCAIS | |||||||||||||||
OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO | |||||||||||||||||
CONTÁBIL | FISCAL | BASE DE CÁLCULO | IMPOSTO CREDITADO | ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | OUTRAS | |||||||||||||
| 1.11 | ENTRADAS NO ESTADO | Compras para industrialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.12 | Compras para comercialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.13 | Industrialização efetuada por outras empresas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.21 | Transferência para industrialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.22 | Transferência para comercialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.31 | Devoluções de vendas de produção do estabelecimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.32 | Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.91 | Compras para o ativo imobilizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.92 | Transferência para o ativo imobilizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.93 | Compras e/ou transferências de material de consumo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.99 | Outras entradas não especificadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Subtotal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.11 | ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS | Compras para industrialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.12 | Compras para comercialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.13 | Industrialização efetuada por outras empresas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.21 | Transferência para industrialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.22 | Transferência para comercialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.31 | Devoluções de vendas de produção do estabelecimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.32 | Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.91 | Compras para o ativo imobilizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.92 | Transferência para o ativo imobilizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.93 | Compras e/ou transferências de material de consumo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.99 | Outras entradas não especificadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Subtotal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 3.11 | ENTRADAS DO EXTERIOR | Compras para industrialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.12 | Compras para comercialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 3.31 | Devoluções de vendas de produção do estabelecimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 3.32 | Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 3.91 | Compras para o ativo imobilizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 3.93 | Compras de material de consumo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 3.99 | Outras entradas não especificadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
DÉBITO DO IMPOSTO | ||||||||||||||||||
001 – POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO |
|
|
|
| ||||||||||||||
002 – OUTROS DÉBITOS |
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
003 – ESTORNOS DE CRÉDITOS |
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
005 –TOTAIS |
|
|
|
CRÉDITO DO IMPOSTO | |||||||
006 – POR ENTRADAS COM CRÉDITO DO IMPOSTO |
|
|
|
|
| ||
007 – OUTROS CRÉDITOS |
|
| |||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
008 – ESTORNOS DE DÉBITOS |
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
010 – SUBTOTAL |
|
|
|
|
| ||
011 – SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR |
|
|
|
| |||
012 – TOTAL |
|
DE.........................DE 19......... MODELO 9
SAÍDAS | ||||||||||||||||||||||||||||
CODIFICAÇÃO | NATUREZA | VALORES CONTÃBEIS | I.CM.. – VALORES FISCAIS | |||||||||||||||||||||||||
CONTÁBIL | FISCAL | OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO | |||||||||||||||||||||||||
BASE DE CÁLCULO | IMPOSTO DEBITADO | ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | OUTRAS | |||||||||||||||||||||||||
| 5.11 | SAÍDAS PARA O ESTADO | Vendas de produção do estabelecimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 5.12 | Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 5.13 | Industrialização efetuada para outras empresas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 5.21 | Transferência de produção do estabelecimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 5.22 | Transferência de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 5.31 | Devoluções de compras para industrialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 5.32 | Devoluções de compras para comercialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 5.91 | Vendas de ativo imobilizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 5.92 | Transferências de ativo imobilizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 5.93 | Transferências de material de consumo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 5.94 | Devoluções de compras para o ativo imobilizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 5.99 |
| Outras saídas não especificada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| Subtotal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 6.11 | SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS | Vendas de produção do estabelecimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 6.12 | Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 6.13 | Industrialização efetuada para outras empresas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 6.21 | Transferência de produção do estabelecimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 6.22 | Transferência de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 6.31 | Devoluções de compras para industrialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 6.32 | Devoluções de compras para comercialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 6.91 | Vendas de ativo imobilizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 6.92 | Transferências de ativo imobilizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 6.93 | Transferências de material de consumo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 6.94 | Devoluções de compras para o ativo imobilizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 6.99 | Outras saídas não especificada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| Subtotal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 7.11 | SAÍDAS P/O EXTERIOR | Vendas de produção do estabelecimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 7.12 | Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 7.31 | Devoluções de compras para industrialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 7.32 | Devoluções de compras para comercialização |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 7.99 | Outras saídas não especificadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| Subtotal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
T O T A I S |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
A P U R A Ç Ã O D O S S A L D O S | ||||||||||||||||||||||||||||
013 – SALDO DEVEDOR (DÉBITO menos CRÉDITO) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
014 - DEDUÇÕES: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
015 – IMPOSTO A RECOLHER |
| |||||||||||||||||||||||||||
016 – SALDO CREDOR (Crédito menos Débito) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
GUIAS DE RECOLHIMENTO | | GUIA DE INFORMAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO |
|
|
| NÚMERO |
| |||||||||||||||||||||||
DATA |
|
|
| DATA |
| |||||||||||||||||||||||
VALOR |
|
|
| VALOR |
| |||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO ARRECADADOR |
|
|
| ÓRGÃO ARRECADADOR |
| |||||||||||||||||||||||
OBSERVAÇÕES __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________