nf_teleomunicao_cvs
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - mod. 22 - art. 1º, XVIII e art. 82
| , | |||||||||||||||||||||
| NOME DO EMITENTE | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação | ||||||||||||||||||||
| ENDEREÇO | Nº 000.000 - SÉRIE ___-___ (SUBSÉRIE) | ||||||||||||||||||||
| CGC E INSCR. ESTADUAL | _____ª VIA | ||||||||||||||||||||
| USUÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CGC INSCR. ESTADUAL | CLASSE | Nº APARELHO | FOLHA | ||||||||||||||||||
| CONTRATO | |||||||||||||||||||||
| VENCIMENTO / / | LOCAL DE PAGAMENTO | ||||||||||||||||||||
| SERVIÇO MEDIDO | DISCRIMINAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| DATA | HORA | DEST.Cód. | TELEFONE CHAMADO | Classe | DURAÇÃO | VALOR | TIPO NCz$ | ||||||||||||||
| ASSINATURA | |||||||||||||||||||||
| IMPULSOS | |||||||||||||||||||||
| INTERUBANOS | |||||||||||||||||||||
| DIVERSOS | |||||||||||||||||||||
| VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO | |||||||||||||||||||||
| DATA LEIT. ANT. / / | DATA LEIT. MES / / | CONSUMO | Nº DE SEQUÊNCIA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA % | VALOR DO ICMS | |||||||||||||||
| Nome, endereço e inscrições estadual e no CGC do impressor; nº da AIDF, data e quantidade de impressão; nº de ordem do 1º e do último documento impresso, sua série e subsérie e a data limite para sua utilização | |||||||||||||||||||||
