nf_mod1a_cvsn_aj0394
Modelo instituído pelo Ajuste
03/94MODELO 1-A
DADOS ADICIONAIS EMITENTE NOTA FISCAL N° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| LOGOTIPO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| SAÍDA |
| ENTRADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | 000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICÍPIO | UF | 1ª VIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONE/FAX | CEP | CGC |
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| DATA LIMITE PARA EMISSÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESTINATÁRIO / REMETENTE |
|
| 00 . 00 . 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME / RAZÃO SOCIAL | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICÍPIO | FONE /FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS DO PRODUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO PRODUTO | DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | CLASSIFICAÇÃO NBM/SH | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNI-DADE | QUANTI- DADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA | VALOR DO IPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICM | IPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÁLCULO DO IMPOSTO DADOS ADICIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE DE CÁLCULO DO ICM | VALOR DO ICM | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| RESERVADO AO FISCO | N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO N° 000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO I.P.I | VALOR TOTAL DA NOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF | CGC/CPF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS DA AIDF E DO IMPRESSOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NOTA FISCAL
N° 000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 31,5 CM X 24,5 CM |