nfp_cvsn_aj0997
Modelo instituído pelo Ajuste
09/97 Modelo 4 | ||||||||||||||||||||
EMITENTE: | NOTA FISCAL DO PRODUTOR | |||||||||||||||||||
NOME DO PRODUTOR: | NÚMERO | |||||||||||||||||||
DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE: | ||||||||||||||||||||
LOCALIZAÇÃO: | ||||||||||||||||||||
MUNICÍPIO: | UF: | |||||||||||||||||||
FONE:(DDD) | FAX: DDD | CEP: | CGC/CPF | 1ª VIA DESTINATÁRIO | ||||||||||||||||
NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE P/ EMISSÂO | ||||||||||||||||||
DESTINATÁRIO |
|
| ||||||||||||||||||
NOME/RAZÃO SOCIAL: | CGC/CPF: | DATA DA EMISSÃO | ||||||||||||||||||
ENDEREÇO: | DATA DA SAÍDA/ENTRADA
| |||||||||||||||||||
MUNICÍPIO: | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA | |||||||||||||||||
DADOS DO PRODUTO | ||||||||||||||||||||
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
CÁLCULO DO IMPOSTO | ||||||||||||||||||||
GUIA DE RECOLHIMENTO (N.º AUTENTICAÇÃO E DATA | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | TOTAL DA NOTA | ||||||||||||||||
VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
|
| ||||||||||||||||
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |
|
|
|
| ||||||||||||||||
NOME/RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF | CGC/CPF | ||||||||||||||||
1 –EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO |
| |||||||||||||||||||
ENDEREÇO: | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |||||||||||||||||
QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
DADOS ADICIONAIS | ||||||||||||||||||||
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
DADOS DA AIDF E DO IMPRESSOR | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
RECEBEMOS DE (NOME DO PRODUTOR) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |
| NOTA FISCAL DE PRODUTOR | N.º | |||||||||||||||||
DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|