relacao_saida_mod4_cvsn
Modelo instituído pelo Ajuste
04/73 , que poderá ser usado em substituição ao Modelo 1. ESTADO DE........... SECRETARIA DA FAZENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 REPARTIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | RECEPÇÃO | 02 | MICROFILME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ARQUIVAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 04 | CARIMBO PADRONIZADO DO CGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS Modelo 4 VENDAS DENTRO DO ESTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 04 | INSCRIÇÃO NO CGC (MF) | 05 | QUANTIDADE DE FOLHAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Nº | 06 | Nº | 07 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | FIRMA OU RAZÃO SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | TIPO | 10 | NOME DO LOGRADOURO (Rua, Avenida, Praça etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NÚMERO | 12 | COMPLEMENTO (Andar, Sala, Apto. etc.) | 13 | BAIRRO OU DISTRITO | 14 | CEP | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ATIVIDADE ECONÔMICA | 09 | ANO CIVIL | 10 | ESTABELECIMENTO ÚNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CÓDIGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM | 1 | NÃO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SENDO EXPRESSÃO DA VERDADE, ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LOCAL | 21 | DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE DE 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ASSINATURA DO DECLARANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS Modelo 4 VENDAS DENTRO DO ESTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | USO DA REPARTIÇÃO | 02 | VISTO DO ÓRGÃO RECEBEDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | RECEPÇÃO | 02 | MICROFILME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ARQUIVAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 04 | ANO CIVIL | 05 | QUANTIDADE DE FOLHAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ESTADO DE ................... SECRETARIA DA FAZENDA | |||||||||||||
RELAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS - MODELO 4 VENDAS DENTRO DO ESTADO | |||||||||||||
01 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 02 | ANO CIVIL | 03 | FOLHA Nº | ||||||||
DE | |||||||||||||
04 | CARIMBO PADRONIZADAO DO CGC | ||||||||||||
DESTINATÁRIOS COMPRADORES ESTABELECIDOS NO ESTADO | |||||||||||||
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES | |||||||||||
01 |
|
|
| ||||||||||
02 |
|
|
| ||||||||||
03 |
|
|
| ||||||||||
04 |
|
|
| ||||||||||
05 |
|
|
| ||||||||||
06 |
|
|
| ||||||||||
07 |
|
|
| ||||||||||
08 |
|
|
| ||||||||||
09 |
|
|
| ||||||||||
10 |
|
|
| ||||||||||
11 |
|
|
| ||||||||||
12 |
|
|
| ||||||||||
13 |
|
|
| ||||||||||
14 |
|
|
| ||||||||||
15 |
|
|
| ||||||||||
16 |
|
|
| ||||||||||
17 |
|
|
| ||||||||||
18 |
|
|
| ||||||||||
19 |
|
|
| ||||||||||
20 |
|
|
| ||||||||||
21 |
|
|
| ||||||||||
22 |
|
|
| ||||||||||
23 |
|
|
| ||||||||||
24 |
|
|
| ||||||||||
25 |
|
|
| ||||||||||
26 |
|
|
| ||||||||||
27 |
|
|
| ||||||||||
28 |
|
|
| ||||||||||
29 |
|
|
| ||||||||||
30 |
|
|
| ||||||||||
31 |
|
|
| ||||||||||
32 |
|
|
| ||||||||||
33 |
|
|
| ||||||||||
34 |
|
|
| ||||||||||
35 |
|
|
| ||||||||||
36 |
|
|
| ||||||||||
TOTAL DA FOLHA |
|