ATO COTEPE/ICMS 13/07
ATO COTEPE/ICMS N° 13/07, DE 29 DE OUTUBRO DE 200 7
· Publicado no DOU de 30.10.07
Altera o Ato COTEPE n° 35/05, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração, o armazenamento e o envio de arquivos em meio digital relativos aos registros de documentos fiscais, livros fiscais, lançamentos contábeis, demonstrações contábeis, documentos de informação econômico-fiscais e outras informações de interesse do fisco.
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ , no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, informa que a Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 101ª reunião extraordinária, realizada no dia 24 de outubro de 2007, decidiu instituir normas técnicas a seguir, correspondentes a arquivo digital contendo informações de interesse do Fisco.
Art. 1º Ficam alterados os dispositivos do Ato COTEPE n° 35/05 , de 5 de julho de 2005, abaixo relacionados:
I- O exemplo do item 2.2.4:
“Exemplo (valores monetários, quantidades, percentuais, etc):
$ 1.129.998,99 => |1129998,99|
1.255,42 => |1255,42|
234,567 => |234,567|
10.000 => |10000|
10.000,00 => |10000| ou |10000,00|
17,00 % => |17,00| ou |17|
18,50 % => |18,5| ou |18,50|
30 => |30|
1.123,456 kg => |1123,456|
0,010 litros => |0,010|
0,00 => |0|
0 => |0|
campo vazio => ||”
II- O exemplo do item 2.3.4:
“Exemplo (algarismos ou caracteres de identificação):
Documento de arrecadação: 98.765-43 => |98.765-43|
Documento de arrecadação: A1B2C-34 => |A1B2C-34|
Autenticação do documento de arrecadação => 001-1234/02120512345 => |001-1234/02120512345|
Número do processo: 2002/123456-78 => |2002/123456-78|
Código de arquivamento: Corredor3Lote2Caixa1 => |Corredor3Lote2Caixa1|
Código de arquivamento: C:\Contab\Docs1999 => |C:\Contab\Docs1999|
campo vazio => ||”
III- A tabela do item 2.6.1:
Bloco | Descrição | registro | nível | ocorrência |
0 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte | 0000 | 0 | 1 |
0 | Abertura do Bloco 0 | 0001 | 1 | 1 |
0 | Dados Complementares do Contribuinte | 0005 | 2 | 1 |
0 | Escrituração Centralizada | 0010 | 2 | V |
0 | Dados do Contribuinte Substituto | 0015 | 2 | V |
0 | Benefício Fiscal | 0020 | 2 | V |
0 | Dados do Contabilista | 0100 | 2 | 1 |
0 | Dados do Técnico/Empresa | 0125 | 2 | 1 |
0 | Tabela de Cadastro do Participante | 0150 | 2 | V |
0 | Endereço do Participante | 0175 | 3 | 1:1 |
0 | Participante Relacionado | 0180 | 3 | 1:N |
0 | Tabela de Identificação do Item | 0200 | 2 | V |
0 | Código Anterior do Item | 0205 | 3 | 1:N |
0 | Mercadoria Componente/Relação Insumo/Produto | 0210 | 3 | 1:N |
0 | Fatores de Conversão de Unidades | 0220 | 3 | 1:N |
0 | Tabela de Natureza da Operação/Prestação | 0400 | 2 | V |
0 | Tabela de Informação Complementar/Observação | 0450 | 2 | V |
0 | Norma Referenciada | 0455 | 3 | 1:N |
0 | Documento de Arrecadação Referenciado | 0460 | 3 | 1:N |
0 | Documento Fiscal Referenciado | 0465 | 3 | 1:N |
0 | Cupom Fiscal Referenciado | 0470 | 3 | 1:N |
0 | Encerramento do Bloco 0 | 0990 | 1 | 1 |
A | Abertura do Bloco A | A001 | 1 | 1 |
A | Documento - Nota Fiscal de Serviços | A020 | 2 | V |
A | Complemento do Documento - Tributos Federais | A025 | 3 | 1:1 |
A | Complemento do Documento - Subcontratação | A030 | 3 | 1:1 |
A | Complemento do Documento - ICMS (Nota Conjugada) | A035 | 3 | 1:1 |
A | Transportador | A040 | 4 | 1:1 |
A | Coleta e Entrega | A045 | 5 | 1:1 |
A | Complemento do Documento - Fatura | A050 | 3 | 1:N |
A | Vencimento da Fatura | A055 | 4 | 1:N |
A | Itens do Documento | A200 | 3 | 1:N |
A | Documento - Nota Fiscal de Serviços (Modelo Simplificado) | A300 | 2 | V |
A | Itens do Documento | A310 | 3 | 1:N |
A | Documentos - Resumo Diário de Nota Fiscal de Serviços (Modelo Simplificado) | A320 | 2 | V |
A | Itens dos Documentos | A330 | 3 | 1:N |
A | Documento - Cupom Fiscal/ISS | A350 | 2 | V |
A | Itens do Documento | A360 | 3 | 1:N |
A | Documentos - Resumo Diário de Cupom Fiscal/ISS | A370 | 2 | V |
A | Itens dos Documentos | A380 | 3 | 1:N |
A | Encerramento do Bloco A | A990 | 1 | 1 |
B | Abertura do Bloco B | B001 | 1 | 1 |
B | Lançamento - Nota Fiscal de Serviços | B020 | 2 | V |
B | Valores Parciais do Lançamento | B025 | 3 | 1:N |
B | Lançamento - Nota Fiscal de Serviços (Modelo Simplificado) | B030 | 2 | V |
B | Valores Parciais do Lançamento | B035 | 3 | 1:N |
B | Lançamento - Redução Z/ISS | B040 | 2 | V |
B | Valores Parciais do Lançamento | B045 | 3 | 1:N |
B | Lançamento - Mapa-Resumo de ECF/ISS | B050 | 2 | V |
B | Valores Parciais do Lançamento | B055 | 3 | 1:N |
B | Lançamento - Serviços instituições bancárias descrição | B350 | 2 | V |
B | Período da Apuração do ISS | B400 | 2 | V |
B | Totalização dos Valores de Aquisições e Prestações | B410 | 3 | V |
B | Relatório dos Valores dos Serviços Prestados por Alíquota | B420 | 3 | V |
B | Relatório dos Valores por CFPS | B430 | 3 | V |
B | Relatório dos Valores Retidos | B440 | 3 | V |
B | Relatório dos Valores por Município | B450 | 3 | V |
B | Dedução do ISS | B460 | 3 | V |
B | Compensação do ISS | B465 | 4 | 1:N |
B | Saldos do ISS a Recolher | B470 | 3 | 1 |
B | Relatório dos Valores a Recolher por Filial | B475 | 4 | 1:N |
B | Obrigações a Recolher por Município | B480 | 4 | 1:N |
B | Obrigações do ISS a Recolher | B490 | 3 | V |
B | Informações Complementares | B600 | 3 | 1 |
B | Registro de Contratos | B700 | 2 | V |
B | Encerramento do Bloco B | B990 | 1 | 1 |
C | Abertura do Bloco C | C001 | 1 | 1 |
C | Campos Adicionais | C005 | 2 | V |
C | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | C020 | 2 | V |
C | Complemento do Documento - Fatura | C030 | 3 | 1:N |
C | Vencimento da Fatura | C035 | 4 | 1:N |
C | Complemento do Documento - ISS (Nota Conjugada) | C040 | 3 | 1:1 |
C | Complemento do Documento - Pis/Cofins | C050 | 3 | 1:1 |
C | Complemento do Documento - Declaração/Base de Cálculo de Importação | C060 | 3 | 1:1 |
C | Complemento do Documento - Dados Adicionais | C200 | 3 | 1:1 |
C | Volumes Transportados | C250 | 3 | 1:1 |
C | Coleta e Entrega | C255 | 4 | 1:1 |
C | Veículo Composto | C260 | 4 | 1:N |
C | Itens do Documento | C300 | 3 | 1:N |
C | Complemento do Item - Qualificação | C305 | 4 | 1:1 |
C | Complemento do Item - Operações com ISS | C310 | 4 | 1:1 |
C | Complemento do Item - Operações com Medicamentos | C315 | 4 | 1:1 |
C | Complemento do Item - Operações com Armas de Fogo | C320 | 4 | 1:1 |
C | Complemento do Item - Operações com Veículos Novos | C325 | 4 | 1:1 |
C | Registro Analítico do Documento | C500 | 3 | 1:N |
C | Documento - Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C550 | 2 | V |
C | Itens do Documento | C555 | 3 | 1:N |
C | Registro Analítico do Documento | C560 | 3 | 1:N |
C | Documentos - Resumo Diário de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C570 | 2 | V |
C | Itens dos Documentos | C575 | 3 | 1:N |
C | Resumo Mensal de Itens - Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C580 | 2 | V |
C | Documento - Cupom Fiscal/ICMS (código 2D e código 02) | C600 | 2 | V |
C | Itens do Documento | C605 | 3 | 1:N |
C | Documentos - Resumo Diário de Cupom Fiscal/ICMS (código 2D e código 02) | C620 | 2 | V |
C | Itens dos Documentos | C625 | 3 | 1:N |
C | Resumo Mensal de Itens - Cupom Fiscal/ICMS (código 2D e código 02) | C640 | 2 | V |
C | Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (código 28) | C700 | 2 | V |
C | Complemento do Documento - Identificação do Ponto de Consumo (código 06) | C705 | 3 | 1:1 |
C | Itens do Documento | C750 | 3 | 1:N |
C | Registro Analítico do Documento | C760 | 3 | 1:N |
C | Documento Consolidado - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d'Água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (código 28) | C770 | 2 | V |
C | Itens dos Documentos | C775 | 3 | 1:N |
C | Registro Analítico dos Documentos | C780 | 3 | 1:N |
C | Encerramento do Bloco C | C990 | 1 | 1 |
D | Abertura do Bloco D | D001 | 1 | 1 |
D | Documento - Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07), Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11), Multimodal de Cargas (código 26) e Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário (código 27) | D020 | 2 | V |
D | Complemento do Documento (código 07) | D030 | 3 | 1:1 |
D | Itens do Documento (código 07) | D040 | 3 | 1:N |
D | Complemento do Documento (código 08) | D050 | 3 | 1:1 |
D | Complemento do Documento (código 09) | D060 | 3 | 1:1 |
D | Complemento do Documento (código 10) | D070 | 3 | 1:1 |
D | Complemento do Documento (código 26) | D080 | 3 | 1:1 |
D | Modais (código 26) | D090 | 3 | 1:N |
D | Carga Transportada (código 08, código 09, código 10, código 11 e código 26) | D180 | 3 | 1:N |
D | Coleta e Entrega (código 08, código 09, código 10, código 11 e código 26) | D185 | 3 | 1:1 |
D | Veículo Composto | D190 | 3 | 1:N |
D | Documento - Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem Ferroviário (código 16) e Resumo de Movimento Diário (código 18) | D200 | 2 | V |
D | Complemento do Documento (código 13, código 14 e código 16) | D210 | 3 | 1:1 |
D | Complemento do Documento (código 18) | D240 | 3 | 1:1 |
D | Documentos Informados (código 18) | D250 | 4 | 1:N |
D | Documento - Manifesto de Vôo (código 30) | D260 | 2 | V |
D | Cidade de Desembarque do Passageiro | D270 | 3 | 1:N |
D | Bilhete/Recibo do Passageiro (código 31) | D280 | 3 | 1:N |
D | Resumo Diário - Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) - ou Manifesto de Vôo (código 30) - e de Passagem Ferroviário (código 16) | D290 | 2 | V |
D | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D400 | 2 | V |
D | Complemento do Documento - Terminal Faturado | D405 | 3 | 1:1 |
D | Itens do Documento | D450 | 3 | 1:N |
D | Registro Analítico do Documento | D460 | 3 | 1:N |
D | Documento Consolidado - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D470 | 2 | V |
D | Itens dos Documentos | D475 | 3 | 1:N |
D | Registro Analítico dos Documentos | D480 | 3 | 1:N |
D | Encerramento do Bloco D | D990 | 1 | 1 |
E | Abertura do Bloco E | E001 | 1 | 1 |
E | Campos Adicionais | E005 | 2 | V |
E | Lançamento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | E020 | 2 | V |
E | Valores Parciais do Lançamento | E025 | 3 | 1:N |
E | Lançamento - Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | E050 | 2 | V |
E | Valores Parciais do Lançamento | E055 | 3 | 1:N |
E | Lançamento - Redução Z/ICMS | E060 | 2 | V |
E | Valores Parciais do Lançamento | E065 | 3 | 1:N |
E | Lançamento - Mapa-Resumo de ECF/ICMS | E080 | 2 | V |
E | Valores Parciais do Lançamento | E085 | 3 | 1:N |
E | Lançamento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21), Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (código 22), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d'Água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (código 28) | E100 | 2 | V |
E | Valores Parciais do Lançamento | E105 | 3 | 1:N |
E | Registro de Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07), Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11), Multimodal de Cargas (código 26) e Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário (código 27) | E120 | 2 | V |
E | Lançamento - Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) - ou Manifesto de Vôo (código 30) - e de Passagem Ferroviário (código 16) | E140 | 2 | V |
E | Período da Apuração do ICMS | E300 | 2 | 1 |
E | Consolidação dos Valores do ICMS por CFOP | E310 | 3 | V |
E | Totalização dos Valores por Unidade da Federação | E320 | 3 | V |
E | Totalização dos Valores de Entradas e Saídas | E330 | 3 | V |
E | Ajustes da Apuração do ICMS | E340 | 3 | V |
E | Obrigações do ICMS a Recolher | E350 | 3 | V |
E | Apuração do ICMS | E360 | 3 | 1 |
E | Obrigações a Recolher por Unidade da Federação | E365 | 4 | 1:N |
E | Período da Apuração do IPI | E500 | 2 | 1 |
E | Consolidação dos Valores do IPI por CFOP e código de Tributação do IPI | E510 | 3 | V |
E | Ajustes da Apuração do IPI | E520 | 3 | V |
E | Apuração do IPI | E530 | 3 | 1 |
E | Encerramento do Bloco E | E990 | 1 | 1 |
H | Abertura do Bloco H | H001 | 1 | 1 |
H | Totais do Inventário | H020 | 2 | 1 |
H | Inventário | H025 | 3 | 1:N |
H | Controle Permanente de Estoque | H200 | 2 | 1:N |
H | Controle Redesignação de Estoque | H220 | 2 | 1:N |
H | Ordem de Produção | H230 | 2 | 1:N |
H | Itens da Ordem de Produção | H235 | 3 | 1:N |
H | Apuração do Custo - Produção Contínua | H240 | 2 | 1:N |
H | Retorno da Industrialização Fora do Estabelecimento | H250 | 2 | 1:N |
H | Remessa para Industrialização Fora do Estabelecimento | H255 | 3 | 1:N |
H | Encerramento do Bloco H | H990 | 1 | 1 |
I | Abertura do Bloco I | I001 | 1 | 1 |
I | Campos Adicionais | I005 | 2 | V |
I | Identificação da Escrituração Contábil | I010 | 2 | 1 |
I | Termo de Abertura do Livro Diário | I020 | 3 | 1 |
I | Plano de Contas | I050 | 3 | V |
I | Centro de Custos | I100 | 3 | V |
I | Saldos Periódicos | I150 | 3 | V |
I | Lançamento Contábil | I200 | 3 | V |
I | Partidas do Lançamento | I250 | 4 | 1:N |
I | Balancetes Diários | I300 | 3 | V |
I | Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento | I350 | 3 | V |
I | Encerramento do Bloco I | I990 | 1 | 1 |
J | Abertura do Bloco J | J001 | 1 | 1 |
J | Demonstrações Contábeis | J005 | 2 | 1 |
J | Balanço Patrimonial | J100 | 3 | V |
J | Grupos de Contas da Demonstração do Resultado do Exercício | J200 | 3 | V |
J | Grupos de Contas da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos | J300 | 3 | V |
J | Subgrupos de Contas da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos | J325 | 4 | 1:N |
J | Contas Sintéticas da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos | J350 | 5 | 1:N |
J | Grupos de Contas da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | J400 | 3 | V |
J | Subgrupos de Contas da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | J425 | 4 | 1:N |
J | Notas Explicativas | J800 | 3 | V |
J | Objeto Associado | J825 | 4 | 1:N |
J | Termo de Encerramento do Livro Diário | J900 | 3 | 1 |
J | Encerramento do Bloco J | J990 | 1 | 1 |
K | Abertura do Bloco K | K001 | 1 | 1 |
K | Cadastro de Trabalhadores | K050 | 2 | V |
K | Lotação | K100 | 2 | V |
K | Rubricas | K150 | 2 | V |
K | Contabilização da Folha de Pagamento | K200 | 2 | V |
K | Matrícula CEI | K225 | 2 | V |
K | Mestre de Folha de Pagamento | K250 | 3 | 1:N |
K | Itens de Folha de Pagamento | K300 | 4 | 1:N |
K | Encerramento do Bloco K | K990 | 1 | 1 |
L | Abertura do Bloco L | L001 | 1 | 1 |
L | Empenho de Despesas | L050 | 2 | V |
L | Liquidação do Empenho | L100 | 2 | V |
L | Pagamento do Empenho | L150 | 2 | V |
L | Balancete da Receita | L200 | 2 | V |
L | Balancete da Despesa | L250 | 2 | V |
L | Alterações da Lei do Orçamento | L300 | 2 | V |
L | Órgão | L350 | 2 | V |
L | Unidade Orçamentária | L400 | 2 | V |
L | Função | L450 | 2 | V |
L | Subfunção | L500 | 2 | V |
L | Programas | L550 | 2 | V |
L | Subprogramas | L600 | 2 | V |
L | Projetos e Atividades | L650 | 2 | V |
L | Rubrica | L700 | 2 | V |
L | Fornecedores | L750 | 2 | V |
L | Obras de Construção Civil e Outros Serviços Sujeitos à retenção | L800 | 2 | V |
L | Encerramento do Bloco L | L990 | 1 | 1 |
Z | Z001 | 1 | 1 | |
Z | Contas A Pagar/Contas A Receber | Z030 | 2 | V |
Z | Dados da Parcela | Z035 | 3 | 1:N |
Z | Cadastro de Bens | Z050 | 2 | V |
Z | Z990 | 1 | 1 | |
8 | Registros do Distrito Federal - Abertura | 8001 | 1 | 1 |
8 | Mapa de Movimentação de Combustíveis | 8020 | 2 | 1 |
8 | Tanque | 8025 | 3 | V |
8 | Bico | 8030 | 4 | 1:N |
8 | Registros do Distrito Federal - Encerramento | 8990 | 1 | 1 |
8 | Registros de Pernambuco - Abertura | 8001 | 1 | 1 |
8 | GIAF 1 - Demonstrativo da Apuração Incentivada | 8020 | 2 | V |
8 | GIAF 2 - Apuração Incentivada | 8030 | 3 | 1 |
8 | GIAF 3 - Ajustes da Apuração Incentivada | 8040 | 3 | V |
8 | GIAF 4 - Prodepe Indústria (Crédito Presumido) | 8100 | 3 | 1 |
8 | GIAF 5 - Prodepe Importação (Crédito Presumido) | 8110 | 3 | 1 |
8 | GIAF 6 - Prodepe Importação (Diferimento na Entrada e Crédito Presumido na Saída Subseqüente) | 8120 | 3 | 1 |
8 | GIAF 6 - Prodepe Importação (Saídas Internas por Faixa de Alíquota) | 8130 | 4 | 1:N |
8 | GIAF 7 - Prodepe Central de Distribuição (Entradas/Saídas) | 8140 | 3 | 1 |
8 | GIAF 8 - Prodepe Frete na Saída (Indústria) | 8150 | 3 | 1 |
8 | IPM - Ajustes de Valores por CFOP | 8200 | 2 | V |
8 | IPM - Ajustes de CFOP | 8210 | 2 | V |
8 | IPM - Totais por Município das Operações e Prestações | 8220 | 2 | 1 |
8 | IPM - Cálculo do Valor Adicionado | 8230 | 2 | 1 |
8 | Controle de Aquisição de Bens para Uso/Consumo ou Ativo Fixo | 8300 | 2 | V |
8 | Controle do Crédito Acumulado | 8310 | 2 | 1 |
8 | Crédito Acumulado do Período | 8320 | 3 | 1:N |
8 | Crédito Utilizado no Período | 8330 | 3 | 1:N |
8 | Compensação de Débito | 8340 | 4 | 1:N |
8 | Informações Complementares | 8800 | 2 | 1 |
8 | Registros de Pernambuco - Encerramento | 8990 | 1 | 1 |
9 | Abertura do Bloco 9 | 9001 | 1 | 1 |
9 | Informações de Arquivos Associados | 9020 | 2 | V |
9 | Registros do Arquivo Associado | 9030 | 3 | 1:N |
9 | Identificação dos Signatários do Arquivo Associado | 9040 | 3 | 1:N |
9 | Registros do Arquivo Digital | 9900 | 2 | V |
9 | Encerramento do Bloco 9 | 9990 | 1 | 1 |
9 | Encerramento, Controle e Assinaturas do Arquivo Digital | 9999 | 0 | 1 |
IV- A tabela do item 3.1.1:
código | versão | leiaute instituído por | Obrigatoriedade |
001 | 1.0.0.1 | Ato Cotepe nº 35/05 | Art. 2º do Ato Cotepe 35/05 |
002 | 1.0.0.2 | Ato Cotepe nº 70/05 | Art. 2º do Ato Cotepe 35/05 |
003 | 1.0.0.3 | Ato Cotepe nº 70/05 | Art. 2º do Ato Cotepe 35/05 |
1004 | 1.0.0.4 | Ato Cotepe nº 70/05 | Art. 2º do Ato Cotepe 35/05 |
V- A tabela do item 3.3.1:
órgão | Assunto | |
IBGE | Tabela de Municípios | |
www.ibge.gov.br |
| |
Banco Central do Brasil | Tabela de Países | |
www.bcb.gov.br | Cosif | |
Confaz | Código Fiscal de Operação e Prestação | |
www.fazenda.gov.br/confaz | Código da Situação Tributária | |
Secretaria da Receita Federal | Nomenclatura Comum do Mercosul | |
www.receita.fazenda.gov.br | Tabela EX_IPI | |
| Tabela EX_II | |
| Plano de Contas Padrão | |
Susep - Superintendência de Seguros Privados | Plano de Contas Padrão | |
www.susep.gov.br |
| |
Secretaria de Previdência Complementar | Plano de Contas Padrão | |
www.previdencia.gov.br |
| |
ECT - Correios | Código de Endereçamento Postal | |
www.correios.com.br |
| |
Presidência da República | Lista de Serviços - Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03 | |
legislacao.planalto.gov.br |
| |
Aeroportos | Código IATA de Cidades/Aeroportos | |
www.aircraft-charter-world.com/airports |
| |
Internet Engineering Task Force | OId dos algoritmos de criptografia, conforme a RFC 3061 | |
www.ietf.org | algoritmo | OId |
| SHA-1 com RSA | 1.2.840.113549.1.1.5 |
| MD5 com RSA | 1.2.840.113549.1.1.4 |
| SHA-1 com DSA | 1.2.840.10040.4.3 |
Observações:
1- Na hipótese de não haver referência de localização de tabela externa, o campo que recepcionaria o código referente à mesma deve ter conteúdo nulo (campo vazio).
VI- O item 4.1:
4.1- CODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS
4.1.1- Tabela Documentos Fiscais do ICMS
código | descrição | modelo |
01 | Nota Fiscal | 1/1 A |
1B | Nota Fiscal Avulsa | - |
02 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor | 2 |
2D | Cupom Fiscal emitido por ECF | - |
2E | Bilhete de Passagem emitido por ECF | - |
04 | Nota Fiscal de Produtor | 4 |
06 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | 6 |
07 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte | 7 |
08 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas | 8 |
8B | Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso | - |
09 | Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas | 9 |
10 | Conhecimento Aéreo | 10 |
11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas | 11 |
13 | Bilhete de Passagem Rodoviário | 13 |
14 | Bilhete de Passagem Aquaviário | 14 |
15 | Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem | 15 |
17 | Despacho de Transporte | 17 |
16 | Bilhete de Passagem Ferroviário | 16 |
18 | Resumo de Movimento Diário | 18 |
20 | Ordem de Coleta de Cargas | 20 |
21 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação | 21 |
22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação | 22 |
23 | GNRE | 23 |
24 | Autorização de Carregamento e Transporte | 24 |
25 | Manifesto de Carga | 25 |
26 | Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas | 26 |
27 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário | 27 |
28 | Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado | - |
29 | Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada | - |
30 | Manifesto de Vôo | - |
31 | Bilhete/Recibo do Passageiro | - |
55 | Nota Fiscal Eletrônica | 55 |
4.1.2- Tabela Documentos Fiscais do ISS
código | descrição | modelo | UF | Cod_Mun |
2D | Cupom Fiscal emitido por ECF | - | DF | 5300108 |
03 | Nota Fiscal de Serviços (modelo 3) | 3 | DF | 5300108 |
3A | Nota Fiscal de Serviços - Modelo Simplificado (modelo 3-A) | 3-A | DF | 5300108 |
3B | Nota Fiscal de Serviços - Modelo Avulso | - | DF | 5300108 |
Observação:
1- A codificação aplicada ao Cod_Mun = 5300108, é valida para o Cod_Mun = 2605459, Fernando de Noronha/PE.
4.1.3- Tabela Situação do Documento/Lançamento
código | descrição |
00 | Documento regular |
01 | Documento regular extemporâneo |
02 | Documento cancelado |
03 | Cancelamento de cupom fiscal anterior |
04 | Documento cancelado extemporâneo |
05 | Desfazimento de negócio |
06 | Documento referenciado |
50 | Lançamento de documento regular |
51 | Lançamento de documento regular extemporâneo |
52 | Lançamento de documento cancelado |
53 | Lançamento de cancelamento de cupom fiscal anterior |
54 | Lançamento de documento cancelado extemporâneo |
55 | Lançamento de desfazimento de negócio |
56 | Lançamento de documento referenciado |
58 | Lançamento de documento em outras situações de repercussão nula |
59 | Lançamento de documento com repercussão negativa |
Observação:
1- Os lançamentos efetuados sob os códigos 52, 53, 54, 55, 56 e 58 têm repercussão nula na totalização dos valores apurados;
2- Os lançamentos efetuados sob o código 59 têm repercussão negativa na totalização dos valores apurados.
VII- O item 4.4:
4.4- CODIFICAÇÃO DO CONSUMO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO
4.4.1- Tabela Classes de Consumo de Energia Elétrica
Os registros das saídas de energia elétrica serão consolidados segundo as classificações abaixo especificadas:
código | descrição |
00 | 01 registro por documento fiscal emitido |
10 | 01 registro consolidando o consumo de comércio e/ou serviços até 2.000 kWh |
11 | 01 registro por documento fiscal emitido para consumo de comércio e/ou serviços acima de 2.000 kWh |
20 | 01 registro consolidando todo o consumo próprio |
30 | 01 registro consolidando todo o consumo de iluminação pública |
40 | 01 registro consolidando o consumo industrial até 20.000 kWh |
41 | 01 registro por documento fiscal emitido para consumo industrial acima de 20.000 kWh |
50 | 01 registro consolidando todo o consumo do poder público |
60 | 01 registro consolidando o consumo residencial até 100 kWh |
61 | 01 registro consolidando o consumo residencial de 101 a 300 kWh |
62 | 01 registro consolidando o consumo residencial de 301 a 500 kWh |
63 | 01 registro consolidando o consumo residencial de 501 a 1.000 kWh |
64 | 01 registro consolidando o consumo residencial acima de 1.000 kWh |
70 | 01 registro consolidando o consumo rural até 2.000 kWh |
71 | 01 registro por documento fiscal emitido para consumo rural acima de 2.000 kWh |
80 | 01 registro consolidando todo o consumo do serviço público |
90 | 01 registro por documento fiscal emitido para outras unidades da federação |
4.4.2- Tabela Classes de Consumo de Água Canalizada
Os registros das saídas de água canalizada serão consolidados segundo as classificações abaixo especificadas:
código | descrição |
00 | 01 registro por documento fiscal emitido |
20 | 01 registro consolidando os documentos de consumo de órgão público |
10 | 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial até R$ 50,00 |
11 | 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 50,01 a R$ 100,00 |
12 | 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 100,01 a R$ 200,00 |
13 | 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 200,01 a R$ 300,00 |
14 | 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 300,01 a R$ 400,00 |
15 | 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 400,01 a R$ 500,00 |
16 | 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 500,01 a R$ 1.000,00 |
17 | 01 registro por documento fiscal de consumo comercial/industrial acima de R$ 1.000,01 |
30 | 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial até R$ 50,00 |
31 | 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 50,01 a R$ 100,00 |
32 | 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 100,01 a R$ 200,00 |
33 | 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 201,01 a R$ 300,00 |
34 | 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 300,01 a R$ 400,00 |
35 | 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 400,01 a R$ 500,00 |
