CONVÊNIO ICMS 131/01
CONVÊNIO ICMS 131/01
Altera os Convênios ICMS 03/99, de 16.04.99, e 37/00, de 26.06.00, relativamente a percentuais de margem de valor agregado para as operações com Combustíveis e lubrificantes derivados ou não de petróleo e outros produtos.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 104ª reunião ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 7 de dezembro de 2001, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) e nos arts. 6º ao 10 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, resolve celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Cláusula primeira
Os percentuais constantes no Anexo I do Convênio ICMS 03/99 , de 16 de abril de 1999, aplicáveis aos Estados indicados, ficam alterados como segue:ANEXO I
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Álcool Hidratado | Óleo Combustível | |||||||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta duais | |||||||||
Alíquota 7% | Alíquota 12% | |||||||||||||
DF | 75,80% | 134,39% | 35,67% | 68,24% | 59,20% | 9,94% | 46,58% | |||||||
MT | 78,76% | 137,20% | 51,16% | 87,44% | 77,37% | 11,74% | 40,82% | |||||||
MG | 80,34% | 140,45% | 40,53% | 74,27% | 64,90% | 15,47% | 40,82% | |||||||
PE | 40,48% | 87,31% | 38,06% | 71,21% | 62,00% | 12,58% | 35,65% | |||||||
PR | 113,34% | 188,30% | 46,82% | 66,51% | 57,56% | 20,23% | 46,67% | |||||||
RJ | 22,30% | 74,71% | 28,30% | 59,57% | 51,00% | 10,54% | 34,80% | |||||||
SC | 64,42% | 119,22% | ||||||||||||
SP | 58,80% | 111,73% | 33,52% | 65,56% | 56,66% | 10,48% | 39,23% | |||||||
TO | 20,00% | 60,00% | 58,27% | 96,28% | 85,72% | 9,94% | 36,82% |
Cláusula segunda
Os percentuais constantes no Anexo I do Convênio ICMS 37/00 , de 26 de junho de 2000, aplicáveis ao Estado indicado, ficam alterados como segue:ANEXO I
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Álcool Hidratado | Óleo Combustível | ||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta duais | ||
Alíquota 7% | Alíquota 12% | ||||||
DF | 75,80% | 134,39% | 27,02% | 57,50% | 49,03% | 9,94% | 46,58% |
MT | 78,76% | 137,20% | 51,16% | 87,44% | 77,37% | 11,74% | 40,82% |
MG | 80,34% | 140,45% | 40,53% | 74,27% | 64,90% | 15,47% | 40,82% |
PE | 40,48% | 87,31% | 29,25% | 60,28% | 51,66% | 12,58% | 35,65% |
PR | 113,34% | 188,30% | 38,41% | 56,98% | 48,54% | 20,23% | 46,67% |
RJ | 22,30% | 74,71% | 20,11% | 59,57% | 51,00% | 10,54% | 34,80% |
SC | 64,42% | 119,22% | |||||
SP | 58,80% | 111,73% | 25,00% | 55,00% | 46,88% | 10,48% | 39,23% |
Cláusula terceira
Os percentuais constantes no Anexo II do Convênio ICMS 03/99 , de 16 de abril de 1999, aplicáveis aos Estados indicados, ficam alterados como segue:ANEXO II
OPERAÇÕES REALIZADAS POR REFINARIA DE PETRÓLEO OU SUAS BASES
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | ||||
Internas | Interesta duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta duais | |
AL | 81,94% | 142,58% | 38,89% | 67,33% | 207,06% | 131,98% | 29,76% | 56,34% |
BA | 123,45% | 206,07% | 45,08% | 74,80% | 120,39% | 150,45% | 31,46% | 58,39% |
CE | 98,45% | 164,60% | 15,31% | 53,75% | 77,70% | 114,10% | 29,76% | 56,34% |
DF | 113,82% | 185,10% | 52,15% | 72,89% | 171,67% | 208,72% | 30,67% | 74,23% |
MT | 137,50% | 215,30% | 60,95% | 93,92% | 172,98% | 228,87% | 11,74% | 40,82% |
MS | 135,08% | 213,45% | 51,19% | 82,16% | 179,39% | 217,49% | 30,40% | 57,11% |
MG | 117,26% | 189,68% | 36,11% | 65,99% | 185,52% | 224,45% | 15,47% | 40,82% |
PA | 118,85% | 212,64% | 42,59% | 71,78% | 96,61% | 136,87% | 29,76% | 56,34% |
PE | 111,18% | 181,58% | 44,55% | 76,28% | 73,50% | 97,16% | 31,64% | 58,60% |
PR | 126,63% | 206,26% | 51,77% | 72,46% | 172,94% | 212,65% | 38,29% | 68,69% |
RJ | 144,75% | 249,63% | 71,89% | 95,33% | 112,37% | 141,33% | 41,75% | 72,86% |
RN | 75,10% | 133,47% | 36,79% | 64,80% | 128,77% | 175,63% | 29,76% | 58,34% |
SP | 112,97% | 183,95% | 36,21% | 54,78% | 154,73% | 189,47% | 31,98% | 60,95% |
RS | 140,34% | 220,46% | 43,43% | 62,99% | 263,56% | 313,14% | 30,69% | 57,46% |
SC | 123,77% | 198,37% | 43,04% | 61,73% | 188,64% | 228,00% | 30,59% | 57,34% |
Cláusula quarta
Os percentuais constantes no Anexo II do Convênio ICMS 37/00 , de 26 de junho de 2000, aplicáveis aos Estados indicados, ficam alterados como segue:ANEXO II
OPERAÇÕES REALIZADAS POR REFINARIA DE PETRÓLEO OU SUAS BASES
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | ||||
Internas | Interesta duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta duais | |
AL | 61,13% | 114,84% | 31,29% | 58,20% | 159,87% | 183,67% | 29,76% | 56,34% |
BA | 123,45% | 206,07% | 45,08% | 74,80% | 120,39% | 150,45% | 31,46% | 58,39% |
CE | 98,45% | 164,60% | 15,31% | 53,75% | 77,70% | 114,10% | 29,76% | 56,34% |
DF | 113,82% | 185,10% | 52,15% | 72,89% | 171,67% | 208,72% | 30,67% | 74,23% |
MT | 137,50% | 215,30% | 60,95% | 93,92% | 172,98% | 228,87% | 11,74% | 40,82% |
MS | 135,08% | 213,45% | 51,19% | 82,16% | 179,39% | 217,49% | 30,40% | 57,11% |
MG | 117,26% | 189,68% | 36,11% | 65,99% | 185,52% | 224,45% | 15,47% | 40,82% |
PA | 93,90% | 176,98% | 29,28% | 55,73% | 71,62% | 106,70% | 29,76% | 56,34% |
PE | 111,18% | 181,58% | 44,55% | 76,28% | 73,50% | 97,16% | 31,64% | 58,60% |
PR | 126,63% | 206,26% | 51,77% | 72,46% | 172,94% | 212,65% | 38,29% | 68,69% |
RJ | 102,71% | 189,58% | 42,37% | 61,78% | 82,69% | 107,60% | 41,75% | 72,86% |
RN | 75,10% | 133,47% | 36,79% | 64,80% | 128,77% | 175,63% | 29,76% | 58,34% |
RS | 140,34% | 220,46% | 43,43% | 62,99% | 207,97% | 249,98% | 30,69% | 57,46% |
RO | 115,32% | 187,11% | 46,60% | 76,63% | ||||
SC | 123,77% | 198,37% | 43,04% | 61,73% | 188,64% | 228,00% | 30,59% | 57,34% |
SP | 112,97% | 183,95% | 36,21% | 54,78% | 154,73% | 189,47% | 31,98% | 60,95% |
TO | 167,94% | 256,85% | 92,40% | 131,80% | 127,51% | 203,35% | 45,55% | 94,07% |
Cláusula quinta
Fica convalidado o ato relativo à alteração de margens de valor agregado, editado pelo Estado até o início da vigência deste convênio.Cláusula sexta
Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2002.Brasília, DF, 7 de dezembro de 2001.