DESPACHO 15/03
DESPACHO Nº 15, DE 10 DE SETEMBRO DE 2003.
(DOU DE )
Despacho nº 15/03, de 10.09.03, do SecretárioExecutivo do CONFAZ.
A Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipeinforma pauta fiscal relativa às operações com cervejas, chopes erefrigerantes.
Em atendimento à solicitação da Secretaria de Fazenda doEstado de Sergipe e conforme disposto no inciso I, cláusula décima quinta doConvênio ICMS 81/93, faço saber que aquela Secretaria publicou no DOE nº245.341, de 8.08.03 e republicada no DOE nº 24.349, de 20.08, a Portaria nº882/2003-SEFAZ, de 4.08.03, abaixo reproduzida:
“PORTARIA Nº 882/2003-SEFAZ, DE 04 DE AGOSTO DE 2003
Estabelecea Pauta Fiscal de valores mínimos para cobrança do ICMS retido ou antecipadonas operações com cervejas e refrigerantes.
O SECRETÁRIO DEESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE , no uso das atribuições que lhe são conferidasnos termos do art. 90, incisos I e II, da Constituição Estadual;
Considerando o disposto no art. 86 da Lei n.º 3.796, de 26de dezembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas àCirculação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de TransporteInterestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e ainda no art. 687 doRegulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.º 21.400, de 10 de dezembro de2002,
RESOLVE:
Art. 1° Ficaestabelecida a Pauta Fiscal, constante do Anexo Único desta Portaria, a serutilizada como base de cálculo pelo sujeito passivo por substituiçãotributária, que destinar a este Estado de Sergipe os produtos indicados namesma pauta.
Parágrafo único. Odisposto neste artigo aplica-se também:
I - nas operaçõesinternas;
II - nos casos emque o sujeito passivo por substituição não tenha efetuado a retenção na fonte.
Art. 2° O preçode pauta estabelecido por esta Portaria somente se aplica quando o preço doproduto praticado pelo fornecedor forinferior ao estabelecido por esta pauta.
Art. 3º Ocorrendoa hipótese em que o adquirente esteja autorizado a efetuar o pagamento doimposto em momento diferente daquele da entrada da mercadoria em territóriosergipano, será também utilizada a Pauta Fiscal estabelecida por esta Portaria.
Art. 4º Nosvalores estabelecidos no Anexo único desta Portaria já estão incluídas asmargens de valor agregado.
Art. 5º Quando amercadoria estiver acondicionada em embalagens diferentes das previstas noAnexo Único desta Portaria, a base de cálculo será formada com base naproporcionalidade da embalagem apresentada.
Art. 6º EstaPortaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos apartir do 15º (décimo quinto) dia da sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial aPortaria n.º 2.087/2000-SEFAZ, de 07 de novembro de 2000.
Aracaju, 04 de agosto de 2003.
Max José Vasconcelos de Andrade
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO
PRODUTO/MARCA/TIPO | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO | |
REFRIGERANTE EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 280 A 330 ml | ||
Coca Cola | R$ | 0,85 |
Fanta | R$ | 0,80 |
Guaraná Champagne Antarctica | R$ | 0,82 |
Guaraná Kuat | R$ | 0,80 |
Guaraná Sukita e Limão Brahma | R$ | 0,80 |
Pepsi-Cola | R$ | 0,82 |
Soda Limonada Antarctica | R$ | 0,80 |
Sprite | R$ | 0,80 |
Outros | R$ | 0,80 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 600 ml | ||
Todos | R$ | 0,30 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA NÃO RETORNÁVEL DE 660 ml | ||
Piagentini | R$ | 2,90 |
Outros | R$ | 2,90 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET ATÉ 250 ml | ||
Antarctica | R$ | 0,70 |
Outros | R$ | 0,50 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 251 A 330 ml | ||
Indaiá Cola, Limão, Guaraná, Soda, Laranja e Uva | R$ | 0,58 |
Outros | R$ | 0,52 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 500 A 600 ml | ||
Guaraná, Sukita e Limão Brahma | R$ | 1,08 |
Coca-Cola | R$ | 1,18 |
Fanta (todos os sabores) | R$ | 1,09 |
Guaraná Champangne Antarctica | R$ | 1,10 |
Guaraná Kuat | R$ | 1,09 |
Pepsi-Cola | R$ | 1,12 |
Soda Limonada Antarctica | R$ | 1,08 |
Sprite | R$ | 1,08 |
Outros | R$ | 0,90 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 1 LITRO | ||
Coca-Cola | R$ | 1,30 |
Fanta (todos os sabores) | R$ | 1,23 |
Frevo Cola, Guaraná, Lima-Limão e Laranja | R$ | 0,90 |
Guaraná Champangne Antarctica | R$ | 1,26 |
Guaraná kuat | R$ | 1,22 |
Guaraná, Sukita e Limão Brahma | R$ | 1,22 |
Pepsi-Cola | R$ | 1,25 |
Schin Cola | R$ | 0,90 |
Schin Guaraná, Laranja e Limão | R$ | 0,80 |
Soda Limonada Antarctica | R$ | 1,23 |
Sprite | R$ | 1,23 |
Outros | R$ | 0,90 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 1,5 LITROS | ||
Coca-Cola | R$ | 1,44 |
Outros | R$ | 1,35 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2 LITROS | ||
Belco | R$ | 1,21 |
Coca-Cola | R$ | 1,90 |
Fanta (todos os sabores) | R$ | 1,52 |
Frevo Cola, Guaraná, Lima-Limão e Laranja | R$ | 1,21 |
Guaraná Champange Antarctica | R$ | 1,65 |
Guaraná Kuat | R$ | 1,52 |
Guaraná, Sukita e Limão Brahma | R$ | 1,52 |
Indaiá Cola, Guaraná, Uva, Limão e Laranja | R$ | 1,21 |
Pepsi-Cola | R$ | 1,60 |
Schin Cola | R$ | 1,25 |
Schin Guaraná, Laranja, Limão, Soda e Maçã | R$ | 1,23 |
Soda Limonada Antarctica | R$ | 1,60 |
Sprite | R$ | 1,52 |
Outros (tubaínas) | R$ | 1,00 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2001 A 2500 ml | ||
Coca-Cola | R$ | 2,38 |
Outros | R$ | 2,05 |
REFRIGERANTE EM LATA DE 300 A 399 ml | ||
Antarctica | R$ | 0,85 |
Belco | R$ | 0,65 |
Brahma | R$ | 0,80 |
Coca-Cola | R$ | 0,86 |
Sprit, Fanta e Kuat | R$ | 0,80 |
Frevo Cola, Guaraná, Lima-Limão e Laranja | R$ | 0,70 |
Pepsi-Cola | R$ | 0,80 |
Schincariol | R$ | 0,70 |
Outros | R$ | 0,70 |
POST-MIX – 1 LITRO | ||
Todos | R$ | 9,80 |
CERVEJAS | ||
CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 600 ml | ||
Antarctica | R$ | 1,40 |
Bavária | R$ | 1,24 |
Belco | R$ | 1,12 |
Brahma | R$ | 1,38 |
Kaiser | R$ | 1,20 |
Schincariol | R$ | 1,16 |
Skol | R$ | 1,42 |
Primus | R$ | 1,32 |
Boêmia | R$ | 1,55 |
Outras | R$ | 1,10 |
CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 300 A 399 ml | ||
Bavária | R$ | 1,05 |
Bohemia | R$ | 1,20 |
Kronenbier | R$ | 1,15 |
Antarctica | R$ | 1,10 |
Brahma | R$ | 1,12 |
Budweiser | R$ | 1,22 |
Kaiser | R$ | 0,90 |
Miller | R$ | 1,22 |
Schincariol | R$ | 0,85 |
Skol | R$ | 1,00 |
Outras (nacionais) | R$ | 0,90 |
Outras (importadas) | R$ | 1,22 |
CERVEJA EM LATA DE 300 A 399 ml | ||
Bavária | R$ | 0,88 |
Bohemia | R$ | 1,18 |
Budweiser | R$ | 1,15 |
Kronenbier | R$ | 1,10 |
Antarctica | R$ | 0,94 |
Belco | R$ | 0,82 |
Brahma | R$ | 0,98 |
Heineken | R$ | 1,08 |
Kaiser | R$ | 0,90 |
Schincariol | R$ | 0,84 |
Skol | R$ | 1,00 |
Outras (nacionais) | R$ | 0,92 |
Outras (importadas) | R$ | 1,18 |
CERVEJA EM LATA DE 400 A 500 ml | ||
Todas (nacionais) | R$ | 1,30 |
Todas (importadas) | R$ | 1,38 |
CHOPP/ LITRO | ||
Todos | R$ | 5,50 |
”
Informa ainda a mesma Secretariade Fazenda, “que os valores estabelecidos na citada Portaria têm aplicação aosfatos geradores ocorridos à partir de 4 de setembro de 2003” e que “a pautafiscal estabelecida deverá ser utilizada pelo sujeito passivo por substituiçãotributária que destinar ao Estado de Sergipe os produtos indicados na referidaPortaria, bem como nas operações internas. Nos valores acima estabelecidosencontra-se incluída a margem de agregação.”.
Manuel dos Anjos Marques Teixeira
Secretário Executivo do CONFAZ