PROTOCOLO ICMS 228/09
PROTOCOLO ICMS 228, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009
· Publicado no DOU de 22.12.09, pelo Despacho 672/09 .
Altera o Protocolo ICMS 95/09, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos alimentícios.
Os Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo , neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, em
P R O T O C O L O
Cláusula primeira O Anexo Único do Protocolo ICMS 95/09 , de
Cláusula segunda Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010.
ANEXO ÚNICO
I - CHOCOLATES
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL |
1. | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 31,96 |
2. | 1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 31,93 |
3. | 1806.32.10 1806.32.20 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a | 31,93 |
4. | 1806.90 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a | 24,51 |
5. | 1806.90 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a | 25,11 |
6. | 1806.90.00 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo entre 400g a | 20,62 |
7. | 1704.90.20 1704.90.90 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, sem cacau | 50,77 |
8. | 1704.10.00 2106.90.50 | Gomas de mascar com ou sem açúcar | 54,01 |
9. | 1806.90.00 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 31,93 |
10. | 2106.90.60 2106.90.90 | Balas, caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes sem açúcar | 50,77 |
II - SUCOS e BEBIDAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL |
11. | 2101.20 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 44,78 |
12. | 2106.90.10 1701.91.00 | Preparações em pó para a elaboração de bebidas | 47,75 |
13. | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas classificadas nas posições | 57,33 |
14. | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café | 57,33 |
15. |
| Sucos de frutas, ou mistura de sucos de fruta | 57,33 |
16. | 2009.80.00 | Água de coco | 57,33 |
17. | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber | 57,33 |
18. | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau | 24,98 |
19. | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 44,78 |
III - LATICÍNIOS e MATINAIS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL |
20. | 0402.1 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 14,01 |
21. | 1702.90.00 | Preparações em pó para elaboração de bebidas instantâneas, em embalagens de conteúdo inferior a | 57,33 |
22. | 1901.10.20 | Farinha láctea | 26,55 |
23. | 1901.10.10 | Leite modificado para alimentação de lactentes | 38,69 |
24. | 1901.10.90 1901.10.30 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 35,03 |
25. |
04.01 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a |
|
26. |
| Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a | 20,07 |
27. |
| iogurte e leite fermentado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a | 21,86 |
28. | | requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a | 33,19 |
29. |
| manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a | 34,31 |
30. |
15.17 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 26,05 |
IV - SNACKS, CEREAIS e CONGÊNERES
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL |
31. | 1904.10.00 1904.90.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | 34,00 |
32. | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos | 46,53 |
33. | 2005.20.00 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | 28,82 |
34. | 2008.1 | amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 47,04 |
V - MOLHOS, TEMPEROS e CONDIMENTOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL |
35. | 2103.20.10 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 54,32 |
36. | 2103.90.21 2103.90.91 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 55,66 |
37. | 2103.10.10 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 45,97 |
38. | 2103.30.10 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 57,33 |
39. | 2103.30.21 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 55,65 |
40. | 2103.90.11 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 27,94 |
41. | 20.02 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 38,84 |
42. | 2103.20.10 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 50,03 |
43. | 2209.00.00 | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | 43,94 |
VI - BARRAS DE CEREAIS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL |
44. | 1904.20.00 1904.90.00 | Barra de cereais | 54,13 |
45. | 1806.90.00 | Barra de cereais contendo cacau | 54,13 |
46. | 2106.10.00 2106.90.30 2106.90.90 | Complementos alimentares compreendendo, entre outros, shakes para ganho ou perda de peso, barras e pós de proteínas, tabletes ou barras de fibras vegetais, suplementos alimentares de vitaminas e minerais em geral, ômega 3 e demais suplementos similares, ainda que em cápsulas | 37,18 |
VII - PRODUTOS a BASE DE TRIGO e FARINHAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL |
47. | 19.02 | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo , tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado | 27,08 |
48. | 1905.10.00 | Pão denominado knackebrot | 23,60 |
49. | 1905.20 | Bolo de forma, pães industrializados, inclusive de especiarias | 23,60 |
50. | 1905.31 | Biscoitos e bolachas, exceto os derivados do trigo dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena", "maria" e outros de consumo popular, classificados na posição 1905.31 da NCM/SH, desde que não sejam adicionados de cacau, recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. | 31,44 |
51. | 1905.32 | “Waffles” e “wafers” – sem cobertura | 42,29 |
52. | 1905.32 | “Waffles” e “wafers” – com cobertura | 27,87 |
53. | 1905.40 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 23,60 |
54. | 1905.90.10 | Outros pães de forma | 23,60 |
55. | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete | 23,60 |
56. | 1905.90.90 | Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto casquinhas para sorvete | 23,60 |
VIII – ÓLEOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA(%) ORIGINAL |
57. | 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 16,90 |
58. | 15.08 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 57,33 |
59. | 15.09 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 28,13 |
60. | 1510.00.00 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 45,68 |
61. | 1512.19.11 1512.29.10 | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 27,05 |
62. | 1514.1 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 28,66 |
63. | 1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 57,33 |
64. | 1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 26,92 |
65. | 1512.29.90 1515.90.22 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 57,33 |
66. | 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 38,87 |
IX - PRODUTOS À BASE DE CARNE e PEIXE
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA(%) ORIGINAL |
67. | 1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | 27,61 |
68. | 16.02 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | 37,21 |
69. | 16.04 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | 36,99 |
70. | 16.05 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 57,33 |
X - PRODUTOS HORTÍCULAS e FRUTAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO. | MVA (%) ORIGINAL |
71. | 07.10 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 57,33 |
72. | 08.11 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 57,33 |
73. | 20.01 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 51,12 |
74. | 20.03 | Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 57,33 |
75. | 20.04 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 57,33 |
76. | 20.05 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 44,32 |
77. | 2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 57,33 |
78. | 20.07 | Doces, geléias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 53,20 |
79. | 20.08 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 57,33 |
XI – OUTROS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL |
80. | 2104.20.00 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) | 57,33 |
81. | 2104.10.11 | Preparações para caldos em embalagens igual ou inferior a 1kg | 47,52 |
82. | 2104.10.11 | Preparações para sopas em embalagens igual ou inferior a 1kg | 47,18 |
83. | 2104.10.2 | Caldos e sopas preparados | 57,33 |
84. | 09.01 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kgs | 10,74 |
85. | 09.02 | Chá, mesmo aromatizado | 37,09 |
86. | 0903.00 | Mate | 56,95 |
87. | 1701.1, 1701.99 | Açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 5 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas. | 18,85 |
88. | 2008.19.00 | Milho para pipoca (microondas) | 37,49 |
89. | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 44,48 |
90. | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá | 49,42 |
91. | 2106.90.2 | Pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a fabricação de pudins, cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares, de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 38,22 |
92. | 2924.29.91 2925.11.00 2929.90.11 2905.43.00 2905.44.00 2940.00.93 1702.19.00 1702.30.19 2106.90.30 3824.90.89 | Edulcorantes em geral (aspartame, sacarina e seus sais, acido ciclamico de sódio e seus sais, manitol, d-glucitol, sorbitol, polialcool, maltitol) | 57,33 |