PROTOCOLO ICMS 65/10
PROTOCOLO ICMS 65, DE 26 DE MARÇO DE 2010
· Publicado no DOU de 06.04.10 (duplicado), pelo Despacho 330/10 .
Altera o Protocolo ICMS 107/09, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com bebidas quentes.
Os Estados da Bahia e de São Paulo , neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, reunidos em Boa Vista, RR, no dia 26 de março de 2010, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, e o disposto nos Convênios ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, e 70/97, de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte
P R O T O C O L O
Cláusula primeira Os dispositivos do Protocolo ICMS 107/09 , de 10 agosto de 2009, a seguir indicados, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - a cláusula terceira:
“Cláusula terceira A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor constante no Anexo Único deste protocolo.
§ 1º Inexistindo o valor de que trata o caput ou na hipótese de o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante no Anexo Único, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada calculado segundo a fórmula: “MVA ajustada = [(1+ MVA-ST Original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1”, onde:
I - “MVA-ST Original” é a margem de valor agregado indicada no § 2º;
II - “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;
III - ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota prevista para as operações substituídas, na unidade federada de destino.
§ 2º Para fins do disposto no § 1º, a MVA-ST Original é a constante do quadro abaixo:
MVA-ST original (%) | Espécies de bebidas |
43,03 | vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, importados |
43,03 | Produtos nacionais classificadas na posição 2204.10 da NCM/SH |
67,82 | vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, nacionais, exceto produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da NCM/SH |
123,87 | Demais bebidas |
II - a cláusula sexta:
“Cláusula sexta Fica condicionada a aplicação deste Protocolo à mercadoria para a qual exista previsão da substituição tributária nas legislações dos Estados signatários.
§ 1º Os Estados signatários deverão observar, em relação às operações internas com as mercadorias mencionadas no Anexo Único, as mesmas regras de definição de base de cálculo e as mesmas margens de valor agregado previstas neste protocolo.
§ 2º Os Estados signatários acordam em adequar as margens de valor agregado ajustadas para equalizar a carga tributária em razão da diferença entre a efetiva tributação da operação própria e a alíquota interna na unidade federada destinatária, com relação às entradas de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação.”
III - o Anexo Único:
“ANEXO ÚNICO
I. APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
1.1 | Aperol | de 671 a 1000 mL | R$ 19,42 |
1.2 | Calegari Asteca | de 671 a 1000 mL | R$ 7,24 |
1.3 | Campari | de 671 a 1000 mL | R$ 23,36 |
1.4 | Cynar | de 671 a 1000 mL | R$ 10,55 |
1.5 | Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 mL | R$ 8,18 |
1.6 | Fernet Asteca | de 671 a 1000 mL | R$ 6,07 |
1.7 | Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 mL | R$ 40,95 |
1.8 | Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 12,76 |
1.9 | FQF Primor | de 671 a 1000 mL | R$ 7,84 |
1.10 | MezzAmaro | de 671 a 1000 mL | R$ 17,64 |
1.11 | Paratudo | de 671 a 1000 mL | R$ 6,10 |
1.12 | Pracura | de 671 a 1000 mL | R$ 5,13 |
1.13 | Rabo de Galo Rei do Terreiro | de 376 a 520 mL | R$ 2,19 |
1.14 | Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 mL | R$ 23,15 |
1.15 | Outras marcas nacionais | todas | R$ 8,36 por litro |
II. BATIDA E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
2.1 | Baianinha | de 671 a 1000 mL | R$ 5,57 |
2.2 | Boite Show | de 671 a 1000 mL | R$ 5,19 |
2.3 | Comary | de 671 a 1000 mL | R$ 5,01 |
2.4 | Parahybana | de 671 a 1000 mL | R$ 6,17 |
2.5 | Taverna Commel Asteca | de 671 a 1000 mL | R$ 5,51 |
2.6 | Wilson | de 671 a 1000 mL | R$ 6,12 |
2.7 | Xiboquinha | de 671 a 1000 mL | R$ 11,26 |
2.8 | Outras marcas nacionais | todas | R$ 5,94 por litro |
III. BEBIDA ICE
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
3.1 | 51 Ice (todas) | vidro de 181 a 375 mL | R$ 2,68 |
3.2 | Askov Ice | vidro de 181 a 375 mL | R$ 2,37 |
3.3 | Balalaika Ice | vidro de 181 a 375 mL | R$ 2,40 |
3.4 | Contini Ice | vidro de 181 a 375 mL | R$ 2,29 |
3.5 | Ice Jazz | vidro de 181 a 375 mL | R$ 2,11 |
3.6 | Leonoff Ice | vidro de 181 a 375 mL | R$ 2,14 |
3.7 | Orloff Ice | lata de 181 a 375 mL | R$ 2,84 |
3.8 | Orloff Ice | vidro de 181 a 375 mL | R$ 2,99 |
3.9 | Skarloff Ice | lata de 181 a 375 mL | R$ 2,93 |
3.10 | Skarloff Ice | vidro de 181 a 375 mL | R$ 2,97 |
3.11 | Smirnoff Ice Black | lata de 181 a 375 mL | R$ 3,03 |
3.12 | Smirnoff Ice Black | vidro de 181 a 375 mL | R$ 3,11 |
3.13 | Smirnoff Ice Red | lata de 181 a 375 mL | R$ 3,08 |
3.14 | Smirnoff Ice Red | vidro de 181 a 375 mL | R$ 3,15 |
3.15 | Outras marcas nacionais | todas | R$ 6,85 por litro |
IV. CACHAÇA AMARELA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL - EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL - EMBALAGEM RETORNÁVEL |
4.1 | 51 Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ 7,10 | R$ 6,38 |
4.2 | Chapéu de Palha | de 671 a 1000 mL | R$ 6,21 | R$ 5,49 |
4.3 | Jamel Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ 6,05 | R$ 5,33 |
4.4 | Old Cesar 88 | de 671 a 1000 mL | R$ 6,86 | R$ 6,14 |
4.5 | Terra Brazilis | de 671 a 1000 mL | R$ 9,98 | R$ 9,26 |
4.6 | Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 mL | R$ 6,56 | R$ 5,84 |
4.7 | Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 mL | R$ 4,34 | R$ 3,62 |
4.8 | Outras marcas | todas | R$ 6,38 por litro | R$ 5,66 por litro |
CACHAÇA POPULAR
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL - EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL - EMBALAGEM RETORNÁVEL |
4.9 | 29 Pirassununga | de 521 a 670 mL | R$ 1,97 | R$ 1,38 |
4.10 | 3 Fazendas | de 521 a 670 mL | R$ 2,77 | R$ 2,18 |
4.11 | 3 Fazendas | de 671 a 1000 mL | R$ 3,56 | R$ 2,84 |
4.12 | Arara de Ouro | de 521 a 670 mL | R$ 2,46 | R$ 1,87 |
4.13 | Arara Diplomata | de 376 a 520 mL | R$ 2,26 | R$ 2,26 |
4.14 | Arara Diplomata | de 671 a 1000 mL | R$ 4,66 | R$ 3,94 |
4.15 | Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ 5,41 | R$ 4,69 |
4.16 | Cachaça 61 | de 521 a 670 mL | R$ 1,86 | R$ 1,27 |
4.17 | Cachaça 61 | de 671 a 1000 mL | R$ 4,09 | R$ 3,37 |
4.18 | Caninha 29 | de 376 a 520 mL | R$ 1,78 | R$ 1,78 |
4.19 | Caninha da Roça | de 671 a 1000 mL | R$ 3,79 | R$ 3,07 |
4.20 | Caninha Rosa | de 376 a 520 mL | R$ 1,85 | R$ 1,85 |
4.21 | Caninha Rosa | de 521 a 670 mL | R$ 1,76 | R$ 1,17 |
4.22 | Caninha Rosa | de 671 a 1000 mL | R$ 3,45 | R$ 2,73 |
4.23 | Cavalinho | de 376 a 520 mL | R$ 1,77 | R$ 1,77 |
4.24 | Cavalinho | de 521 a 670 mL | R$ 2,47 | R$ 1,88 |
4.25 | Cavalinho | de 671 a 1000 mL | R$ 4,15 | R$ 3,43 |
4.26 | Corote | de 376 a 520 mL | R$ 2,07 | R$ 2,07 |
4.27 | Da Roça | de 376 a 520 mL | R$ 1,95 | R$ 1,95 |
4.28 | Do Barril | de 376 a 520 mL | R$ 1,70 | R$ 1,70 |
4.29 | Jamel | de 671 a 1000 mL | R$ 4,35 | R$ 3,63 |
4.30 | Oncinha | de 521 a 670 mL | R$ 2,46 | R$ 1,87 |
4.31 | Oncinha | de 671 a 1000 mL | R$ 4,54 | R$ 3,82 |
4.32 | Pedra 90 | de 376 a 520 mL | R$ 1,61 | R$ 1,61 |
4.33 | Pedra 90 | de 521 a 670 mL | R$ 1,77 | R$ 1,18 |
4.34 | Pedra 90 | de 671 a 1000 mL | R$ 3,38 | R$ 2,66 |
4.35 | Pirassununga 1921 | de 521 a 670 mL | R$ 2,22 | R$ 1,63 |
4.36 | Pirassununga 21 | de 671 a 1000 mL | R$ 3,67 | R$ 2,95 |
4.37 | Pirassununga 51 | lata de 181 a 375 mL | R$ 2,39 | R$ 2,39 |
4.38 | Pirassununga 51 | de 376 a 520 mL | R$ 3,87 | R$ 3,87 |
4.39 | Pirassununga 51 | de 671 a 1000 mL | R$ 4,71 | R$ 3,99 |
4.40 | Pitu | lata de 181 a 375 mL | R$ 3,28 | R$ 3,28 |
4.41 | Pitu | de 521 a 670 mL | R$ 2,81 | R$ 2,22 |
4.42 | Pitu | de 671 a 1000 mL | R$ 4,12 | R$ 3,40 |
4.43 | Randon | de 376 a 520 mL | R$ 1,98 | R$ 1,98 |
4.44 | Sapupara Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ 7,65 | R$ 6,93 |
4.45 | Sapupara Prata | de 671 a 1000 mL | R$ 6,96 | R$ 6,24 |
4.46 | Tatuzinho | de 521 a 670 mL | R$ 3,59 | R$ 3,00 |
4.47 | Tatuzinho | de 671 a 1000 mL | R$ 4,04 | R$ 3,32 |
4.48 | Velho Barreiro | de 521 a 670 mL | R$ 4,10 | R$ 3,51 |
4.49 | Velho Barreiro | de 671 a 1000 mL | R$ 4,91 | R$ 4,19 |
4.50 | Vila Velha | de 521 a 670 mL | R$ 2,00 | R$ 1,41 |
4.51 | Outras marcas | todas | R$ 3,71 por litro | R$ 3,12 por litro |
CACHAÇA PREMIUM
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL - EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL - EMBALAGEM RETORNÁVEL |
4.52 | Boazinha Salinas | de 521 a 670 mL | R$ 17,89 | R$ 17,17 |
4.53 | Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 mL | R$ 20,57 | R$ 19,85 |
4.54 | Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 mL | R$ 15,39 | R$ 14,67 |
4.55 | Da Tulha Carvalho | de 671 a 1000 mL | R$ 33,57 | R$ 32,85 |
4.56 | Da Tulha Jequitibá | de 671 a 1000 mL | R$ 17,94 | R$ 17,22 |
4.57 | Espírito de Minas | de 671 a 1000 mL | R$ 42,87 | R$ 42,15 |
4.58 | Germana | de 671 a 1000 mL | R$ 42,53 | R$ 41,81 |
4.59 | Leblon | de 671 a 1000 mL | R$ 68,05 | R$ 67,33 |
4.60 | Nega Fulô | terracota de 671 a 1000 mL | R$ 45,78 | R$ 45,06 |
4.61 | Nega Fulô | de 671 a 1000 mL | R$ 28,25 | R$ 27,53 |
4.62 | Nega Fulô 1827 Jequitibá | de 671 a 1000 mL | R$ 47,26 | R$ 46,54 |
4.63 | Nega Fulô 1827 Pau Brasil | de 671 a 1000 mL | R$ 72,05 | R$ 71,33 |
4.64 | Pitu Gold | de 671 a 1000 mL | R$ 28,91 | R$ 28,19 |
4.65 | Sagatiba Pura | de 671 a 1000 mL | R$ 13,45 | R$ 12,73 |
4.66 | Sagatiba Velha | de 671 a 1000 mL | R$ 26,98 | R$ 26,26 |
4.67 | Salinas | de 521 a 670 mL | R$ 16,49 | R$ 15,77 |
4.68 | Santo Grau | de 671 a 1000 mL | R$ 24,65 | R$ 23,93 |
4.69 | São Francisco | de 671 a 1000 mL | R$ 10,49 | R$ 9,77 |
4.70 | Seleta de Salinas | de 521 a 670 mL | R$ 17,12 | R$ 16,40 |
4.71 | Ypióca 150 | de 671 a 1000 mL | R$ 25,98 | R$ 25,26 |
4.72 | Ypióca 160 | de 671 a 1000 mL | R$ 61,02 | R$ 60,30 |
4.73 | Ypioca Acayu | de 671 a 1000 mL | R$ 8,77 | R$ 8,05 |
4.74 | Ypióca com Frutas | de 376 a 520 mL | R$ 8,10 | R$ 7,38 |
4.75 | Ypióca com Frutas | de 671 a 1000 mL | R$ 10,26 | R$ 9,54 |
4.76 | Ypióca Crystal | de 671 a 1000 mL | R$ 9,66 | R$ 8,94 |
4.77 | Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 mL | R$ 9,43 | R$ 8,71 |
4.78 | Ypióca Ouro Palha | de 671 a 1000 mL | R$ 12,03 | R$ 11,31 |
4.79 | Ypióca Ouro Sem Palha | de 671 a 1000 mL | R$ 8,58 | R$ 7,86 |
4.80 | Ypióca Prata Palha | de 671 a 1000 mL | R$ 11,97 | R$ 11,25 |
4.81 | Ypióca Prata Sem Palha | de 671 a 1000 mL | R$ 8,34 | R$ 7,62 |
4.82 | Outras marcas | todas | R$ 26,94 por litro | R$ 26,22 por litro |
V - CATUABA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
5.1 | Boazuda | de 671 a 1000 mL | R$ 4,21 |
5.2 | Forró | de 671 a 1000 mL | R$ 5,40 |
5.3 | Milagrosa | de 376 a 520 mL | R$ 5,67 |
5.4 | Poderoso | de 671 a 1000 mL | R$ 5,20 |
5.5 | Randon | de 376 a 520 mL | R$ 2,72 |
5.6 | Randon | de 671 a 1000 mL | R$ 4,57 |
5.7 | Selvagem | de 671 a 1000 mL | R$ 6,04 |
5.8 | Vinhagrinha | de 671 a 1000 mL | R$ 5,48 |
5.9 | Virtude | de 671 a 1000 mL | R$ 4,72 |
5.10 | Outras marcas | todas | R$ 5,58 por litro |
VI. CHAMPAGNE, ESPUMANTE, FILTRADO DOCE, PROSECCO, SIDRA E SIMILARES
IMPORTADO | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
6.1 | Todas | Todas | --- |
NACIONAL | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
6.2 | Todas as Marcas | Todas as embalagens | --- |
VII. CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES
IMPORTADOS | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
7.1 | Camus VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ 155,17 |
7.2 | Camus XO | de 671 a 1000 mL | R$ 446,32 |
7.3 | Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ 210,86 |
7.4 | Courvoisier XO | de 671 a 1000 mL | R$ 599,37 |
7.5 | Fernando de Castilha | de 671 a 1000 mL | R$ 53,53 |
7.6 | Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 mL | R$ 67,45 |
7.7 | Hennessy VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ 186,04 |
7.8 | Hennessy XO | de 671 a 1000 mL | R$ 551,21 |
7.9 | Lepanto | de 671 a 1000 mL | R$ 458,12 |
7.10 | Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 mL | R$ 497,75 |
7.11 | Martell VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ 200,49 |
7.12 | Martell XO | de 671 a 1000 mL | R$ 551,27 |
7.13 | Remy Martan VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ 174,85 |
7.14 | Remy Martan XO | de 671 a 1000 mL | R$ 543,23 |
7.15 | Outras marcas | todas | ---- |
NACIONAIS | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
7.16 | Brandy Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 12,56 |
7.17 | Chanceler | de 671 a 1000 mL | R$ 8,33 |
7.18 | Commel | de 671 a 1000 mL | R$ 5,88 |
7.19 | Cortel Napoleon | de 671 a 1000 mL | R$ 29,20 |
7.20 | Dimel | de 671 a 1000 mL | R$ 9,54 |
7.21 | Domecq | de 671 a 1000 mL | R$ 15,67 |
7.22 | Domecq Oro | de 671 a 1000 mL | R$ 19,28 |
7.23 | Domus | de 671 a 1000 mL | R$ 7,29 |
7.24 | Dreher | de 671 a 1000 mL | R$ 8,08 |
7.25 | Dreher Gold | de 671 a 1000 mL | R$ 15,74 |
7.26 | Fundador | de 671 a 1000 mL | R$ 61,24 |
7.27 | Gengibre Arco Íris | de 671 a 1000 mL | R$ 7,39 |
7.28 | Gengibre Poty | de 671 a 1000 mL | R$ 5,53 |
7.29 | Macieira | de 671 a 1000 mL | R$ 24,06 |
7.30 | Napoleon de Gengibre | de 671 a 1000 mL | R$ 7,09 |
7.31 | Nautilus | de 671 a 1000 mL | R$ 6,00 |
7.32 | Osborne | de 671 a 1000 mL | R$ 31,58 |
7.33 | Palhinha | de 671 a 1000 mL | R$ 6,07 |
7.34 | Presidente | de 671 a 1000 mL | R$ 6,79 |
7.35 | São João da Barra | de 671 a 1000 mL | R$ 9,33 |
7.36 | Seresteiro | de 671 a 1000 mL | R$ 5,80 |
7.37 | Vegas | de 671 a 1000 mL | R$ 6,22 |
7.38 | Outras marcas | todas | R$ 6,77 por litro |
VIII. COOLER
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
8.1 | Autêntico (chope de vinho) | lata de 181 a 375 mL | R$ 2,91 |
8.2 | Autêntico (chope de vinho) | vidro de 181 a 375 mL | R$ 3,19 |
8.3 | Draft Wine (chope de vinho) | lata de 181 a 375 mL | R$ 2,65 |
8.4 | Grape Cool | lata de 181 a 375 mL | R$ 2,59 |
8.5 | Keep Cooler | vidro de 181 a 375 mL | R$ 2,90 |
8.6 | Outras marcas nacionais | todas | R$ 7,96 por litro |
IX. GIN
IMPORTADO | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
9.1 | Beefeater | de 671 a 1000 mL | R$ 94,26 |
9.2 | Bombay Sapphire | de 671 a 1000 mL | R$ 103,24 |
9.3 | Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 mL | R$ 79,27 |
9.4 | Plymouth | de 671 a 1000 mL | R$ 80,59 |
9.5 | Tanqueray | de 671 a 1000 mL | R$ 86,45 |
9.6 | Tanqueray TEN | de 671 a 1000 mL | R$ 160,26 |
9.7 | Outras marcas | todas | ------ |
NACIONAL | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
9.8 | GV Asteca | de 671 a 1000 mL | R$ 7,18 |
9.9 | Genebra Zora Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 11,36 |
9.10 | Gilbeys | de 671 a 1000 mL | R$ 18,75 |
9.11 | Seagers | de 671 a 1000 mL | R$ 19,16 |
9.12 | Outras marcas nacionais | todas | R$ 10,21 por litro |
X. JURUBEBA E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL - EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL - EMBALAGEM RETORNÁVEL |
10.1 | Bandoleiro | de 521 a 670 mL | R$ 4,08 | R$ 3,38 |
10.2 | Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 mL | R$ 5,02 | R$ 4,32 |
10.3 | Chapéu de Couro | de 521 a 670 mL | R$ 2,97 | R$ 2,27 |
10.4 | Dunorte | de 671 a 1000 mL | R$ 5,13 | R$ 4,43 |
10.5 | Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 mL | R$ 6,27 | R$ 5,57 |
10.6 | Outras marcas | todas | R$ 5,48 por litro | R$ 4,78 por litro |
XI. LICORES E SIMILARES
IMPORTADOS | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
11.1 | Amarula | vidro de 181 a 375 mL | R$ 34,37 |
11.2 | Amarula | de 671 a 1000 mL | R$ 53,83 |
11.3 | Baileys | vidro de 181 a 375 mL | R$ 45,65 |
11.4 | Baileys | de 671 a 1000 mL | R$ 68,05 |
11.5 | Benedictine | de 671 a 1000 mL | R$ 107,43 |
11.6 | Bols | de 671 a 1000 mL | R$ 20,85 |
11.7 | Carolans | de 671 a 1000 mL | R$ 69,20 |
11.8 | Cointreau | de 671 a 1000 mL | R$ 46,51 |
11.9 | Disaronno | de 671 a 1000 mL | R$ 82,90 |
11.10 | Drambuie | de 671 a 1000 mL | R$ 94,50 |
11.11 | Fragoli | de 671 a 1000 mL | R$ 91,16 |
11.12 | Frangélico | vidro de 181 a 375 mL | R$ 52,18 |
11.13 | Frangélico | de 671 a 1000 mL | R$ 78,47 |
11.14 | Gabriel Boudier (Cassis) | de 671 a 1000 mL | R$ 92,66 |
11.15 | Gran Marnier | de 671 a 1000 mL | R$ 105,08 |
11.16 | Jean de Dijon (Cassis) | de 521 a 670 mL | R$ 54,54 |
11.17 | Kahlúa | de 671 a 1000 mL | R$ 84,49 |
11.18 | Limoncello | de 671 a 1000 mL | R$ 82,67 |
11.19 | Malibu | de 671 a 1000 mL | R$ 24,65 |
11.20 | Marie Brizard | de 671 a 1000 mL | R$ 58,20 |
11.21 | Mozart | de 376 a 520 mL | R$ 96,36 |
11.22 | Nocello | de 671 a 1000 mL | R$ 82,38 |
11.23 | Opal Nera | de 671 a 1000 mL | R$ 65,25 |
11.24 | Peach de Kuyper | de 671 a 1000 mL | R$ 74,37 |
11.25 | Pernod | de 671 a 1000 mL | R$ 88,21 |
11.26 | Quarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 mL | R$ 79,58 |
11.27 | Ricard | de 671 a 1000 mL | R$ 85,91 |
11.28 | Sheridan's | vidro de 181 a 375 mL | R$ 69,52 |
11.29 | Soho | de 671 a 1000 mL | R$ 90,48 |
11.30 | Tia Maria | de 671 a 1000 mL | R$ 40,93 |
11.31 | Outras marcas | todas | ---- |
NACIONAL | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
11.32 | Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 mL | R$ 34,05 |
11.33 | Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 mL | R$ 10,16 |
11.34 | Cacau Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 13,80 |
11.35 | Comary | de 671 a 1000 mL | R$ 5,60 |
11.36 | Cointreau | de 671 a 1000 mL | R$ 46,51 |
11.37 | Cordon D'Or | de 671 a 1000 mL | R$ 19,13 |
11.38 | Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 13,90 |
11.39 | Gengibre Poty | de 671 a 1000 mL | R$ 6,74 |
11.40 | Golf | de 671 a 1000 mL | R$ 6,40 |
11.41 | Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 mL | R$ 33,17 |
11.42 | Licor de Jaboticaba Vilardi | de 671 a 1000 mL | R$ 34,34 |
11.43 | Malibu | de 671 a 1000 mL | R$ 24,65 |
11.44 | Palhinha Menta | de 671 a 1000 mL | R$ 8,22 |
11.45 | Primor | de 671 a 1000 mL | R$ 7,62 |
11.46 | Record | de 671 a 1000 mL | R$ 5,66 |
11.47 | Stock | de 671 a 1000 mL | R$ 20,95 |
11.48 | Totus | de 671 a 1000 mL | R$ 6,10 |
11.49 | Outras marcas nacionais | todas | R$ 18,16 por litro |
XII. OUTRAS BEBIDAS
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
12.1 | Arak Georges Aubert | de 671 a 1000 mL | R$ 25,82 |
XIII. PISCO
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
13.1 | Capel | de 671 a 1000 mL | R$ 45,01 |
13.2 | Control | de 671 a 1000 mL | R$ 44,95 |
13.3 | Outras marcas |
| ----- |
XIV. RUN
IMPORTADO | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
14.1 | Appleton V/X | de 671 a 1000 mL | R$ 72,61 |
14.2 | Bacardi 8 anos | de 671 a 1000 mL | R$ 98,33 |
14.3 | Havana Club Cubano Añejo Blanco | de 671 a 1000 mL | R$ 60,34 |
14.4 | Havana Club Cubano Anejo Reserva | de 671 a 1000 mL | R$ 91,48 |
14.5 | Outras marcas | todas | ----- |
NACIONAL | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
14.6 | Bacardi - Sabores | de 671 a 1000 mL | R$ 25,16 |
14.7 | Bacardi Superior Gold / Black | de 671 a 1000 mL | R$ 22,58 |
14.8 | Montilla Branco / Ouro / Prata / Cristal | de 671 a 1000 mL | R$ 16,60 |
14.9 | Montilla Sabores | de 671 a 1000 mL | R$ 21,06 |
14.10 | Outras marcas nacionais | todas | R$ 12,03 por litro |
XV. SANGRIAS E COQUETÉIS
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
15.1 | Adega da Serra | de 671 a 1000 mL | R$ 2,85 |
15.2 | Cantina da Serra | de 671 a 1000 mL | R$ 3,63 |
15.3 | Cantina do Vale | de 671 a 1000 mL | R$ 2,71 |
15.4 | Pinheirense | de 671 a 1000 mL | R$ 2,47 |
15.5 | Pinheirense | de 2501 a 5000 mL | R$ 12,75 |
15.6 | Randon | de 671 a 1000 mL | R$ 4,01 |
15.7 | Sete Colinas | de 671 a 1000 mL | R$ 2,76 |
15.8 | Outras marcas | até 1000 mL | R$ 3,43 por litro |
15.9 | Outras marcas | acima de 1000 mL | R$ 3,15 por litro |
XVI. SAQUE
IMPORTADO | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
16.1 | Hakushika Extra Dry | de 671 a 1000 mL | R$ 72,72 |
16.2 | Hakushika for Cocktails | de 1001 a 2500 mL | R$ 56,73 |
16.3 | Hakushika Gold | de 1001 a 2500 mL | R$ 176,90 |
16.4 | Hakushika Gold | vidro de 181 a 375 mL | R$ 51,42 |
16.5 | Hakushika Gold | de 671 a 1000 mL | R$ 106,65 |
16.6 | Hakushika Gold Tsunodaru | de 1001 a 2500 mL | R$ 299,93 |
16.7 | Hakushika Junmai Dai Ginjo | de 671 a 1000 mL | R$ 231,82 |
16.8 | Hakushika Junmai Ginjo | vidro de 181 a 375 mL | R$ 42,48 |
16.9 | Hakushika Karakuchi | de 1001 a 2500 mL | R$ 95,67 |
16.10 | Hakushika Tradicional | de 1001 a 2500 mL | R$ 108,00 |
16.11 | Hakushika Tradicional | vidro de 181 a 375 mL | R$ 17,25 |
16.12 | Hakushika Tradicional | de 671 a 1000 mL | R$ 48,99 |
16.13 | Hakushika Tradicional Komodaru | de 1001 a 2500 mL | R$ 225,02 |
16.14 | Hakushika Yamadanishiki | de 671 a 1000 mL | R$ 69,80 |
16.15 | Hakushika Junmai Yamadanishiki | de 671 a 1000 mL | R$ 83,20 |
16.16 | Hakushika Tradicional | até 180 mL | R$ 12,10 |
16.17 | Hakushika Mix | até 180 mL | R$ 13,80 |
16.18 | Daiti Seco | de 671 a 1000 mL | R$ 32,90 |
16.19 | Gekkeikan Genzo Black & Gold | de 671 a 1000 mL | R$ 66,63 |
16.20 | Gekkeikan Nouvelle | de 671 a 1000 mL | R$ 68,93 |
16.21 | Gekkeikan Silver | de 671 a 1000 mL | R$ 50,94 |
16.22 | Gekkeikan Tradicional | de 671 a 1000 mL | R$ 40,05 |
16.23 | Outras marcas | todas | R$ 63,25 por litro |
NACIONAL | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
16.24 | Azuma Karakuti | de 671 a 1000 mL | R$ 21,29 |
16.25 | Azuma Kirin | de 521 a 670 mL | R$ 13,07 |
16.26 | Azuma Kirin comum | igual ou acima de 5001 mL | R$ 129,18 |
16.27 | Azuma Kirin Dourado | até 160 mL | R$ 6,27 |
16.28 | Azuma Kirin Dourado | de 161 até 180 mL | R$ 7,55 |
