PROTOCOLO ICMS 68/10
PROTOCOLO ICMS 68, DE 26 DE MARÇO DE 2010
· Publicado no DOU de 06.04.10, pelo Despacho 330/10 .
Altera o Protocolo ICMS 104/09, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno.
Os Estados da Bahia e de São Paulo , neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, reunidos em Boa Vista, RR, no dia 26 de março de 2010, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, e o disposto nos Convênios ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, e 70/97, de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte
P R O T O C O L O
Cláusula primeira Ficam alterados os seguintes dispositivos do Protocolo ICMS 104/09 , de 10 de agosto de 2009, com as redações que seguem:
I - a cláusula sexta:
“Cláusula sexta Fica condicionada a aplicação deste Protocolo à mercadoria para a qual exista previsão da substituição tributária nas legislações dos Estados signatários.
§ 1º Os Estados signatários deverão observar, em relação às operações internas com as mercadorias mencionadas no Anexo Único, as mesmas regras de definição de base de cálculo e as mesmas margens de valor agregado previstas neste protocolo.
§ 2º Os Estados signatários acordam em adequar as margens de valor agregado ajustadas para equalizar a carga tributária em razão da diferença entre a efetiva tributação da operação própria e a alíquota interna na unidade federada destinatária, com relação às entradas de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação.”
II - o Anexo Único:
“ANEXO ÚNICO
NCM/SH | Descrição das mercadorias | MVA-ST Original (%) | Alíquota Interestadual (%) | MVA Ajustada Conforme Alíquota Interna do Estado de Destino | |
17% | 18% | ||||
25.22 | Cal para construção civil | 34,84 | 7 | 51,09 | 52,93 |
12 | 42,96 | 44,71 | |||
3214.90.00 3816.00.1 3824.40.00 3824.50.00 | Argamassas, seladoras, massas para revestimento, aditivos para argamassas e afins | 33,53 | 7 | 49,62 | 51,44 |
12 | 41,57 | 43,30 | |||
3910.00 | Silicones em formas primárias, para uso na construção civil | 54,37 | 7 | 72,97 | 75,08 |
12 | 63,67 | 65,67 | |||
39.16 | Revestimentos de PVC e outros plásticos; forro, sancas e afins de PVC, para uso na construção civil | 38,34 | 7 | 55,01 | 56,90 |
12 | 46,67 | 48,46 | |||
39.17 | Tubos, e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos, para uso na construção civil | 30,74 | 7 | 46,49 | 48,28 |
12 | 38,62 | 40,31 | |||
39.18 | Revestimento de pavimento de PVC e outros plásticos | 32,97 | 7 | 48,99 | 50,81 |
12 | 40,98 | 42,70 | |||
39.19 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos, para uso na construção civil, 39.19 | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
39.19 | Veda rosca, lona plástica, fitas isolantes e afins | 28,17 | 7 | 43,61 | 45,36 |
12 | 35,89 | 37,55 | |||
39.21 | Telhas plásticas, chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção civil | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
39.22 | Banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos. | 39,28 | 7 | 56,06 | 57,96 |
12 | 47,67 | 49,47 | |||
39.24 | Artefatos de higiene / toucador de plástico | 74,51 | 7 | 95,54 | 97,92 |
12 | 85,02 | 87,28 | |||
3925.10.00 3925.90.00 | Telhas, cumeeiras e caixas d’água de polietileno e outros plásticos | 43,84 | 7 | 61,17 | 63,14 |
12 | 52,51 | 54,36 | |||
3926.90 | Outras obras de plástico, para uso na construção civil | 30,48 | 7 | 46,20 | 47,98 |
12 | 38,34 | 40,03 | |||
4005.91.90 | Fitas emborrachadas | 27,14 | 7 | 42,46 | 44,20 |
12 | 34,80 | 36,44 | |||
40.09 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões) para uso na construção civil | 42,35 | 7 | 59,50 | 61,45 |
12 | 50,93 | 52,77 | |||
4016.91.00 | Revestimentos para pavimentos (pisos) e capachos de borracha vulcanizada não endurecida | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
48.14 | Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais. | 51,13 | 7 | 69,34 | 71,40 |
12 | 60,23 | 62,19 | |||
68.05 | Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, aplicados sobre matérias têxteis, papel, cartão ou outras matérias, mesmo recortados, costurados ou reunidos de outro modo. | 35,90 | 7 | 52,27 | 54,13 |
12 | 44,09 | 45,84 | |||
6807.10.00 | Manta asfáltica | 34,44 | 7 | 50,64 | 52,47 |
12 | 42,54 | 44,28 | |||
68.11 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto - COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 36,00 | 7 | 52,39 | 54,24 |
12 | 44,19 | 45,95 | |||
68.11 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto - SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 53,22 | 7 | 71,68 | 73,77 |
12 | 62,45 | 64,43 | |||
69.10 | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica | 34,29 | 7 | 50,47 | 52,30 |
12 | 42,38 | 44,12 | |||
6912.00.00 | Artefatos de higiene/toucador de cerâmica | 57,10 | 7 | 76,03 | 78,17 |
12 | 66,56 | 68,60 | |||
70.16 | Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefatos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes | 61,20 | 7 | 80,62 | 82,82 |
12 | 70,91 | 73,00 | |||
73.10 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro ou aço, próprias para a construção civil; pias, banheiras, lavatórios, cubas, mictórios, tanques e afins de ferro fundido, ferro ou aço | 58,53 | 7 | 77,63 | 79,80 |
12 | 68,08 | 70,13 | |||
73.24 | Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | 56,93 | 7 | 75,84 | 77,98 |
12 | 66,38 | 68,41 | |||
73.25 | Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção civil | 56,93 | 7 | 75,84 | 77,98 |
12 | 66,38 | 68,41 | |||
7411.10.10 | Tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás, de uso na construção civil | 27,67 | 7 | 43,05 | 44,80 |
12 | 35,36 | 37,01 | |||
74.12 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas) de cobre e suas ligas, para uso na construção civil | 27,67 | 7 | 43,05 | 44,80 |
12 | 35,36 | 37,01 | |||
7418.20.00 | Artefatos de higiene/toucador de cobre | 40,79 | 7 | 57,75 | 59,68 |
12 | 49,27 | 51,09 | |||
7607.19.90 | Manta de subcobertura aluminizada | 34,19 | 7 | 50,36 | 52,19 |
12 | 42,27 | 44,01 | |||
76.08 | Tubos de alumínio, para uso na construção civil | 14,49 | 7 | 28,28 | 29,85 |
12 | 21,39 | 22,87 | |||
7609.00.00 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de alumínio, para uso na construção civil | 39,96 | 7 | 56,82 | 58,74 |
12 | 48,37 | 50,20 | |||
7615.20.00 | Artefatos de higiene/toucador de alumínio | 45,69 | 7 | 63,24 | 65,23 |
12 | 54,47 | 56,35 | |||
8419.1 | Aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulação | 29,67 | 7 | 45,29 | 47,06 |
12 | 37,48 | 39,16 | |||
84.81 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 30,18 | 7 | 45,86 | 47,64 |
12 | 38,02 | 39,71 | |||
90.19 | Banheira de hidromassagem | 31,70 | 7 | 47,57 | 49,37 |
12 | 39,63 | 41,34 | |||
2514.00.00 6802 6803 | Ardósia, em qualquer formato, com até 2m, e suas obras | 33,85 | 7 | 49,98 | 51,81 |
12 | 41,91 | 43,64 | |||
35.06 | Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos em outras posições produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1 kilo, exceto cola bastão, cola instantânea e cola branca escolar | 48,02 | 7 | 65,85 | 67,88 |
12 | 56,94 | 58,85 | |||
3925.20.00 | Portas, janelas e afins, de plástico | 35,00 | 7 | 51,27 | 53,11 |
12 | 43,13 | 44,88 | |||
3925.30.00 | Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes e suas partes | 48,19 | 7 | 66,04 | 68,07 |
12 | 57,12 | 59,03 | |||
4016.93.00 | Juntas, gaxetas e semelhantes, de borracha vulcanizada não endurecida | 47,38 | 7 | 65,14 | 67,15 |
12 | 56,26 | 58,16 | |||
4408 | Folhas para folheados (incluídas as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compensados (contraplacados) ou para outras madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, serradas longitudinalmente, cortadas em folhas ou desenroladas, mesmo aplainadas, polidas, unidas pelas bordas ou pelas extremidades, de espessura não superior a 6mm | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
44.09 | Pisos de madeira | 34,96 | 7 | 51,22 | 53,06 |
12 | 43,09 | 44,84 | |||
4410.11.21 | Painéis de partículas, painéis denominados “oriented strand board” (OSB) e painéis semelhantes (por exemplo, “waferboard”), de madeira ou de outras matérias lenhosas, recobertos na superfície com papel impregnado de melamina, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos, em ambas as faces, com película protetora na face superior e trabalho de encaixe nas quatro laterais, dos tipos utilizados para pavimentos | 34,61 | 7 | 50,83 | 52,67 |
12 | 42,72 | 44,46 | |||
44.11 | Pisos laminados com base de MDF (Médium Density Fiberboard) e/ou madeira | 33,84 | 7 | 49,97 | 51,79 |
12 | 41,90 | 43,63 | |||
44.18 | Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis montados para revestimento de pavimentos (pisos) e as fasquias para telhados “shingles e shakes”, de madeira | 37,27 | 7 | 53,81 | 55,68 |
12 | 45,54 | 47,31 | |||
44.18 44.21 | Persianas de madeiras | 36,28 | 7 | 52,70 | 54,56 |
12 | 44,49 | 46,25 | |||
57.03 | Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de matérias têxteis, tufados, mesmo confeccionados | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
57.04 | Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de feltro, exceto os tufados e os flocados, mesmo confeccionados | 36,83 | 7 | 53,32 | 55,19 |
12 | 45,07 | 46,84 | |||
59.04 | Linóleos, mesmo recortados revestimentos para pavimentos (pisos) constituídos por um induto ou recobrimento aplicado sobre suporte têxtil, mesmo recortados | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
6303.99.00 | Persianas de materiais têxteis | 47,04 | 7 | 64,76 | 66,76 |
12 | 55,90 | 57,80 | |||
68.02 | Ladrilhos de mármores, travertinos, lajotas, quadrotes, alabastro, ônix e outras rochas carbonáticas, e ladrilhos de granito, cianito, charnokito, diorito, basalto e outras rochas silicáticas, com área de até 2m 2 | 42,98 | 7 | 60,21 | 62,16 |
12 | 51,59 | 53,44 | |||
6808.00.00 | Painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras vegetais, de palha ou de aparas, partículas, serragem (serradura) ou de outros desperdícios de madeira, aglomerados com cimento, gesso ou outros aglutinantes minerais, para uso na construção civil | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
68.09 | Obras de gesso ou de composições à base de gesso | 28,67 | 7 | 44,17 | 45,93 |
12 | 36,42 | 38,08 | |||
68.10 | Obras de cimento, de concreto ou de pedra artificial, mesmo armadas, exceto poste acima de 3 m de altura e tubos, laje, pré laje e mourões | 35,46 | 7 | 51,78 | 53,63 |
12 | 43,62 | 45,37 | |||
6901.00.00 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (“kieselghur”, tripolita, diatomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
69.02 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes | 52,58 | 7 | 70,96 | 73,05 |
12 | 61,77 | 63,74 | |||
69.04 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica - COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 37,49 | 7 | 54,06 | 55,93 |
12 | 45,77 | 47,55 | |||
69.04 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica - SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 75,98 | 7 | 97,18 | 99,59 |
12 | 86,58 | 88,86 | |||
69.05 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção civil - COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 37,55 | 7 | 54,12 | 56,00 |
12 | 45,84 | 47,61 | |||
69.05 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção civil - SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 67,24 | 7 | 87,39 | 89,67 |
12 | 77,31 | 79,48 | |||
6906.00.00 | Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica | 61,46 | 7 | 80,91 | 83,12 |
12 | 71,19 | 73,27 | |||
6907.69.08 | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento | 35,33 | 7 | 51,63 | 53,48 |
12 | 43,48 | 45,23 | |||
70.03 | Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 36,08 | 7 | 52,48 | 54,33 |
12 | 44,28 | 46,04 | |||
70.04 | Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
70.05 | Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 34,41 | 7 | 50,60 | 52,44 |
12 | 42,51 | 44,24 | |||
7007.19.00 | Vidros temperados | 33,65 | 7 | 49,75 | 51,58 |
12 | 41,70 | 43,43 | |||
7007.29.00 | Vidros laminados | 34,93 | 7 | 51,19 | 53,03 |
12 | 43,06 | 44,80 | |||
70.08 | Vidros isolantes de paredes múltiplas | 49,98 | 7 | 68,05 | 70,10 |
12 | 59,01 | 60,95 | |||
70.09 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, excluídos os de uso automotivo | 38,56 | 7 | 55,25 | 57,15 |
12 | 46,91 | 48,70 | |||
7217.10.90 7312 | Fios de ferro ou aço não ligados, não revestidos, mesmo polidos cordas, cabos, tranças (entrançados), lingas e artefatos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | 37,88 | 7 | 54,49 | 56,38 |
12 | 46,19 | 47,97 | |||
7217.20.90 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados | 39,73 | 7 | 56,56 | 58,47 |
12 | 48,15 | 49,95 | |||
73.07 | Acessórios para tubos (inclusive uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de ferro fundido, ferro ou aço | 33,48 | 7 | 49,56 | 51,39 |
12 | 41,52 | 43,25 | |||
7308.30.00 | Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras de ferro fundido, ferro ou aço | 29,85 | 7 | 45,49 | 47,27 |
12 | 37,67 | 39,35 | |||
7308.40.00 7308.90 | Material para andaimes, para armações (cofragens) e para escoramentos, (inclusive armações prontas, para estruturas de concreto armado ou argamassa armada), eletrocalhas e perfilados de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construção | 29,85 | 7 | 45,49 | 47,27 |
12 | 37,67 | 39,35 | |||
7214.20.00 7308.90.10 | Barras próprias para construções, exceto os vergalhões de ferro | 40,36 | 7 | 57,27 | 59,19 |
12 | 48,82 | 50,63 | |||
7214.20.00 7308.90.10 | Vergalhões de ferro | 27,74 | 7 | 43,13 | 44,88 |
12 | 35,44 | 37,09 | |||
7313.00.00 | Arame farpado, de ferro ou aço arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em cercas | 41,79 | 7 | 58,87 | 60,81 |
12 | 50,33 | 52,16 | |||
73.14 | Telas metálicas, grades e redes, de fios de ferro ou aço | 31,18 | 7 | 46,98 | 48,78 |
12 | 39,08 | 40,78 | |||
7315.11.00 | Correntes de rolos, de ferro fundido, ferro ou aço | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
7315.12.90 | Outras correntes de elos articulados, de ferro fundido, ferro ou aço | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
7315.82.00 | Correntes de elos soldados, de ferro fundido, de ferro ou aço | 41,91 | 7 | 59,01 | 60,95 |
12 | 50,46 | 52,29 | |||
7317.00 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto cobre | 36,60 | 7 | 53,06 | 54,92 |
12 | 44,83 | 46,60 | |||
73.18 | Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão) e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | 44,95 | 7 | 62,41 | 64,39 |
12 | 53,68 | 55,56 | |||
73.23 | Esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço | 69,43 | 7 | 89,84 | 92,16 |
12 | 79,64 | 81,83 | |||
73.26 | Abraçadeiras | 44,77 | 7 | 62,21 | 64,19 |
12 | 53,49 | 55,36 | |||
7407.10 | Barra de cobre | 31,50 | 7 | 47,34 | 49,14 |
12 | 39,42 | 41,12 | |||
74.15 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefatos semelhantes, de cobre, ou de ferro ou aço com cabeça de cobre, parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão), e artefatos semelhantes, de cobre | 37,15 | 7 | 53,67 | 55,55 |
12 | 45,41 | 47,19 | |||
76.10 | Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as construções préfabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para construções | 30,97 | 7 | 46,75 | 48,54 |
12 | 38,86 | 40,55 | |||
76.16 | Outras obras de alumínio, próprias para construções, incluídas as persianas | 35,20 | 7 | 51,49 | 53,34 |
12 | 43,34 | 45,09 | |||
83.01 | Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns, incluídas as suas partes fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns chaves para estes artigos, de metais comuns excluídos os de uso automotivo | 36,26 | 7 | 52,68 | 54,54 |
12 | 44,47 | 46,23 | |||
8302.10.00 | Dobradiças de metais comuns, de qualquer tipo | 40,09 | 7 | 56,97 | 58,88 |
12 | 48,53 | 50,34 | |||
76.16 8302.4 | Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns, para construções, inclusive puxadores, exceto persianas de alumínio constantes do item 97 | 35,20 | 7 | 51,49 | 53,34 |
12 | 43,34 | 45,09 | |||
8302.50.00 | Pateras, porta-chapéus, cabides, e artigos semelhantes de metais comuns | 49,27 | 7 | 67,25 | 69,29 |
12 | 58,26 | 60,19 | |||
83.07 | Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios, para uso na construção civil | 30,55 | 7 | 46,28 | 48,06 |
12 | 38,41 | 40,10 | |||
83.11 | Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, revestidos exterior ou interiormente de decapantes ou de fundentes, para soldagem (soldadura) ou depósito de metal ou de carbonetos metálicos fios e varetas de pós de metais comuns aglomerados, para metalização por projeção | 37,32 | 7 | 53,86 | 55,74 |
12 | 45,59 | 47,37 |
“.
Cláusula segunda Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos, em relação às operações destinadas:
I - ao Estado de São Paulo, a partir de 1º de maio de 2010;
II - ao Estado da Bahia, a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo.