PROTOCOLO ICMS 95/13
PROTOCOLO ICMS 95, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013
· Publicado no DOU de 01.10.13, pelo Despacho 202/13 .
Altera o Protocolo ICMS 131/10, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Os Estados de Pernambuco e de São Paulo , neste ato representados pelos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação e Gerente de Receita, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional, Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 9 o da Lei Complementar n o 87, de 13 de setembro de 1996, resolvem celebrar o seguinte:
P R O T O C O L O
Cláusula primeira O Anexo Único do Protocolo ICMS 131/10 , de 16 de agosto de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO ÚNICO
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | MVA (%) ORIGINAL |
1 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes | 7321.11.00, | 56,28 |
2 | Combinações de refrigeradores e congeladores ("freezers"), munidos de portas exteriores separadas | 8418.10.00 | 42,06 |
3 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão | 8418.21.00 | 38,07 |
4 | Outros refrigeradores do tipo doméstico | 8418.29.00 | 51,03 |
5 | Congeladores ("freezers") horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros | 8418.30.00 | 42,13 |
6 | Congeladores ("freezers") verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros | 8418.40.00 | 43,06 |
7 | Outros congeladores ("freezers") | 8418.50.10 | 80,80 |
8 | Mini Adega e similares | 8418.69.9 | 51,03 |
9 | Máquinas para produção de gelo | 8418.69.99 | 51,03 |
10 | Partes dos Refrigeradores, Congeladores e Mini Adegas, descritos nos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 | 8418.99.00 | 77,04 |
11 | Secadoras de roupa de uso doméstico | 8421.12 | 37,33 |
12 | Outras secadoras de roupas e centrífugas para uso doméstico | 8421.19.90 | 71,17 |
13 | Bebedouros refrigerados para água | 8418.69.31 | 41,34 |
14 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nos itens 17, 18 e 19 | 8421.9 | 55,99 |
15 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes | 8422.11.00 | 42,14 |
16 | Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina | 8443.31 | 23,7 |
17 | Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para | 8443.32 | 41,05 |
18 | Outras máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; e de outras impressoras, máquinas | 8443.99 | 36,75 |
19 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg , em peso de roupa seca, inteiramente automáticas | 8450.11.00 | 56,76 |
20 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado | 8450.12.00 | 63,36 |
21 | Outras máquinas de lavar roupa,mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | 8450.19.00 | 65,84 |
22 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg , em peso de roupa seca | 8450.20 | 46,12 |
23 | Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | 8450.90 | 61,89 |
24 | Máquinas de secar de uso doméstico de capacidade não superior a 10kg, em peso de roupa seca | 8451.21.00 | 42,69 |
25 | Outras máquinas de secar de uso doméstico | 8451.29.90 | 88,75 |
26 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico | 8451.90 | 75,74 |
27 | Máquinas de costura de uso doméstico | 8452.10.00 | 42,53 |
28 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um | 8471.30 | 29,59 |
29 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados | 8471.4 | 29,88 |
30 | Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída;baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do | 8471.50.10 | 27,46 |
31 | Unidades de entrada, exceto as das posições 8471.60.54 | 8471.60.5 | 33,74 |
32 | Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória | 8471.60.90 | 71,26 |
33 | Unidades de memória | 8471.70 | 62,14 |
34 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma | 8471.90 | 62,33 |
35 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 | 8473.30 | 52,57 |
36 | Outros transformadores, exceto os produtos classificados nas posições 8504.33.00 e 8504.34.00 | 8504.3 | 45,35 |
37 | Carregadores de acumuladores | 8504.40.10 | 29,36 |
38 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou "no break") | 8504.40.40 | 33,93 |
39 | Aspiradores | 85.08 | 37,73 |
40 | Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico e suas partes | 85.09 | 43,79 |
41 | Enceradeiras | 8509.80.10 | 81,84 |
42 | Chaleiras elétricas | 8516.10.00 | 51,3 |
43 | Ferros elétricos de passar | 8516.40.00 | 43,62 |
44 | Fornos de microondas | 8516.50.00 | 37,35 |
45 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, exceto os portáteis | 8516.60.00 | 43,42 |
46 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, portáteis | 8516.60.00 | 44,13 |
47 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico - Cafeteiras | 8516.71.00 | 52,33 |
48 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico - Torradeiras | 8516.72.00 | 39,09 |
49 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico | 8516.79 | 41,36 |
50 | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos itens 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 | 8516.90.00 | 72,23 |
51 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador- microfone sem fio | 8517.11.00 | 53,96 |
52 | Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio, exceto os de uso automotivo | 8517.12 | 28,6 |
53 | Outros aparelhos telefônicos | 8517.18.9 | 51,87 |
54 | Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio, exceto os das posições 85 17.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 | 8517.62.5 | 43,65 |
55 | Microfones e seus suportes; altofalantes, mesmo montados nos seus receptáculos, fones de ouvido (auscultadores), mesmo combinados com microfone e conj untos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes, amplificadores | 85.18 | 58,24 |
56 | Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo; Aparelhos de radiodifusão suscetíveis de funcionarem sem fonte externa de energia. | 8519, | 43,74 |
57 | Outros aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso | 8519.81.90 | 35,92 |
58 | Aparelhos videofônicos de gravação ou reprodução, exceto de uso automotivo | 8521.90.90 | 30,17 |
59 | Cartões de memória ("memory cards") | 8523.51.10 | 52,65 |
60 | Cartões inteligentes ("smart cards") | 8523.52.00 | 52,65 |
61 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo e suas partes | 8525.80.29 | 25,11 |
62 | Outros aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, inclusive caixa | 8527.9 | 31,27 |
63 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | 8528.49.29, | 90,15 |
64 | Outros monitores dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente com uma máquina | 8528.51.20 | 32,07 |
65 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de CRT (tubo de raios catódicos). | 8528.7 | 33,03 |
66 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de LCD (Display de Cristal Líquido) | 8528.7 | 33,03 |
67 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de Plasma. | 8528.7 | 33,03 |
68 | Outros | 8528.7 | 33,03 |
69 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão | 9006.10 | 90,15 |
70 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas | 9006.40.00 | 90,15 |
71 | Aparelhos de diatermia | 9018.90.50 | 71,17 |
72 | Aparelhos de massagem | 9019.10.00 | 71,17 |
73 | Reguladores de voltagem eletrônicos | 9032.89.11 | 55,99 |
74 | Jogos de vídeo dos tipos utilizáveis com receptor de televisão | 9504.50.00 | 33,54 |
75 | Multiplexadores e concentradores | 8517.62.1 | 75,52 |
76 | Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais | 8517.62.22 | 52,79 |
77 | Outros aparelhos para comutação | 8517.62.39 | 53,22 |
78 | Roteadores digitais, em redes com ou sem fio | 8517.62.4 | 56,72 |
79 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema troncalizado ("trunking" ), de tecnologia celular | 8517.62.62 | 67,04 |
80 | Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento | 8517.62.9 | 44,4 |
81 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas | 8517.70.21 | 75,52 |
82 | Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar, e suas partes | 8214.90 e | 46,63 |
83 | Ventiladores | 8414.5 | 60,42 |
84 | Coifas com dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm | 8414.60.00 | 52,61 |
85 | Partes de ventiladores ou coifas aspirantes | 8414.90.20 | 66,54 |
86 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos | 8415.10 e | 46,82 |
87 | Aparelhos de ar-condicionado tipo Split System (sistema com elementos separados) com unidade externa e interna | 8415.10.11 | 50,82 |
88 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 8415.10.19 | 46,5 |
89 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade acima de 30.000 frigorias/hora | 8415.10.90 | 43,40 |
90 | Unidades evaporadoras (internas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 8415.90.10 | 69,14 |
91 | Unidades condensadoras (externas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 8415.90.20 | 67,95 |
92 | Aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água (purificadores de água refrigerados) | 8421.21.00 | 35,97 |
93 | Lavadora de alta pressão e suas partes | 8424.30.10, | 39,10 |
94 | Furadeiras elétricas | 8467.21.00 | 46,37 |
95 | Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes | 8516.2 | 33,97 |
96 | Secadores de cabelo | 8516.31.00 | 50,53 |
97 | Outros aparelhos para arranjos do cabelo | 8516.32.00 | 50,53 |
98 | Outros alto -falantes mesmo montados nos receptáculos para veículos automotivos | 8518 | 67,28 |
99 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores | 8518.50.00 | 98,43 |
100 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que funcionem com fonte externa de energia; outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores | 8527.21.90 | 42,83 |
Cláusula segunda Este protocolo entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação.